PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 05/01/2026 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
Thống kê XSMT 05/01/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 05/01/2026 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 10591 14179 |
| G.2 | 18730 |
| G.1 | 01606 |
| G.ĐB | 715470 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 78, 73, 79, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 04/01/2026 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 5364 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 90303 54685 |
| G.2 | 55725 |
| G.1 | 29811 |
| G.ĐB | 528264 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/12/2025 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 8350 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 08255 47623 |
| G.2 | 00251 |
| G.1 | 38802 |
| G.ĐB | 401707 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 56, 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 28/12/2025 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 44504 63394 |
| G.2 | 94904 |
| G.1 | 44409 |
| G.ĐB | 855979 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 46 |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 96, 94 |
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 22/12/2025 |
| G.8 | 30 |
| G.7 | 392 |
| G.6 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0601 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 07959 71046 |
| G.2 | 85274 |
| G.1 | 57456 |
| G.ĐB | 636327 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 51, 57, 59, 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
| Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 21/12/2025 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 306 |
| G.6 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 4660 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 23809 26318 |
| G.2 | 04558 |
| G.1 | 61216 |
| G.ĐB | 196212 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 18, 16, 12 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 68, 66 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/12/2025 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 965 |
| G.6 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 6085 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 10368 60714 |
| G.2 | 59391 |
| G.1 | 70156 |
| G.ĐB | 384625 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 |
| 1 | 12, 12, 14 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 53, 56, 56 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |