PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 04/10/2025 - Thống Kê XSMT Hôm Nay

Thống kê XSMT 04/10/2025 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 29/09/2025 |
G.8 | 64 |
G.7 | 031 |
G.6 | 1524 9591 8559 |
G.5 | 2821 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
G.3 | 11984 14126 |
G.2 | 77424 |
G.1 | 60191 |
G.ĐB | 543916 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 21, 27, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 91 |
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 28/09/2025 |
G.8 | 45 |
G.7 | 727 |
G.6 | 7421 2918 9923 |
G.5 | 1338 |
G.4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G.3 | 16099 09654 |
G.2 | 79982 |
G.1 | 65092 |
G.ĐB | 980109 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 18, 18 |
2 | 27, 21, 23, 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 55, 54 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 95, 99, 92 |
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 22/09/2025 |
G.8 | 96 |
G.7 | 915 |
G.6 | 9418 9390 1379 |
G.5 | 6218 |
G.4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 |
G.3 | 08922 00201 |
G.2 | 01902 |
G.1 | 35584 |
G.ĐB | 942254 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 15, 18, 18, 14, 17 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 62 |
7 | 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 90 |
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 21/09/2025 |
G.8 | 49 |
G.7 | 594 |
G.6 | 8246 3191 6739 |
G.5 | 2905 |
G.4 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
G.3 | 34687 09224 |
G.2 | 33454 |
G.1 | 47885 |
G.ĐB | 502074 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 24, 24 |
3 | 39 |
4 | 49, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | - |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 87, 85, 87, 85 |
9 | 94, 91 |
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/09/2025 |
G.8 | 59 |
G.7 | 307 |
G.6 | 4793 6256 5570 |
G.5 | 5024 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
G.3 | 86410 88649 |
G.2 | 66406 |
G.1 | 02321 |
G.ĐB | 209975 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 11, 10 |
2 | 24, 20, 27, 21 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 70, 71, 75 |
8 | - |
9 | 93, 98 |
Giải | XSTTH Chủ nhật » XSTTH 14/09/2025 |
G.8 | 24 |
G.7 | 431 |
G.6 | 5657 8612 9998 |
G.5 | 6105 |
G.4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G.3 | 71502 30413 |
G.2 | 43020 |
G.1 | 75309 |
G.ĐB | 900670 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 02, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 31, 30 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 98, 97 |
Giải | XSTTH Thứ 2 » XSTTH 08/09/2025 |
G.8 | 38 |
G.7 | 606 |
G.6 | 2288 4438 9078 |
G.5 | 0687 |
G.4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G.3 | 45837 18774 |
G.2 | 09426 |
G.1 | 89156 |
G.ĐB | 874654 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 27, 26 |
3 | 38, 38, 38, 37 |
4 | 40 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 87 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |