PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 25/04/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 26/03 | 44693 | 27/03 | 61332 | 28/03 | 96422 |
| 29/03 | 37188 | 30/03 | 64464 | 31/03 | 11591 |
| 01/04 | 31666 | 02/04 | 91267 | 03/04 | 12944 |
| 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 | 06/04 | 76406 |
| 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 | 09/04 | 45625 |
| 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 | 12/04 | 12000 |
| 13/04 | 22738 | 14/04 | 92763 | 15/04 | 03714 |
| 16/04 | 35035 | 17/04 | 38455 | 18/04 | 17243 |
| 19/04 | 93725 | 20/04 | 74197 | 21/04 | 48076 |
| 22/04 | 36948 | 23/04 | 66239 | 24/04 | 09876 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 04, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81, 80, 83 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 38, 30, 36 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 85 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 30, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 71, 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 43, 47, 45, 49, 49 |
| 5 | 50, 56, 57 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 81, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 56, 59, 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 86, 82 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 21, 24 |
| 3 | 39, 34, 34, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 98, 99 |
| #278808 - 17:52' | |||||||||
| 01 | 06 | 12 | 18 | 19 | 21 | 24 | 31 | 46 | 55 |
| 57 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 75 | 76 | 79 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ | ||||
19.009.446.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 26/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01501 ngày 24/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 19.009.446.500 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 891 | 300.000 | |
| Giải 3 | 16748 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
35.429.210.400 đ
Giá trị jackpot 2
4.058.059.450 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 23/04/2026
Kỳ 1336: Thứ Năm, 23-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.429.210.400đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.058.059.450đ | |
| Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 669 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14037 | 50.000 |
| G.1 | 671 788 |
| G.2 | 701 901 111 730 |
| G.3 | 633 277 990 182 639 147 |
| KK | 187 822 352 736 470 386 789 039 |
| ĐB | 237 056 |
| G.1 | 454 703 844 424 |
| G.2 | 193 889 810 715 184 050 |
| G.3 | 674 077 935 066 243 579 031 427 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 22-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 24-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 24-04-2026