PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 23/04/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 24/03 | 03829 | 25/03 | 53988 | 26/03 | 44693 |
| 27/03 | 61332 | 28/03 | 96422 | 29/03 | 37188 |
| 30/03 | 64464 | 31/03 | 11591 | 01/04 | 31666 |
| 02/04 | 91267 | 03/04 | 12944 | 04/04 | 29737 |
| 05/04 | 02855 | 06/04 | 76406 | 07/04 | 02382 |
| 08/04 | 27450 | 09/04 | 45625 | 10/04 | 46120 |
| 11/04 | 24204 | 12/04 | 12000 | 13/04 | 22738 |
| 14/04 | 92763 | 15/04 | 03714 | 16/04 | 35035 |
| 17/04 | 38455 | 18/04 | 17243 | 19/04 | 93725 |
| 20/04 | 74197 | 21/04 | 48076 | 22/04 | 36948 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00 |
| 1 | 12, 19, 13, 12, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67, 66 |
| 7 | 75, 76, 71, 75 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 41, 44, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 67, 61, 66, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 93, 99, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 08, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 38, 38, 30 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73, 76, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
| #278552 - 15:28' | |||||||||
| 01 | 04 | 05 | 11 | 21 | 23 | 27 | 28 | 37 | 38 |
| 41 | 45 | 47 | 55 | 56 | 60 | 63 | 64 | 77 | 80 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 13 số lẻ | |||||
17.024.831.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 24/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01500 ngày 22/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.024.831.000 | |
| Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 992 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17708 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
33.557.365.650 đ
Giá trị jackpot 2
3.850.076.700 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 21/04/2026
Kỳ 1335: Thứ Ba, 21-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.557.365.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.850.076.700đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 618 | 500.000 | |
| Giải 3 | 12950 | 50.000 |
| G.1 | 133 110 |
| G.2 | 696 573 159 720 |
| G.3 | 663 675 834 863 744 513 |
| KK | 125 907 850 306 398 375 251 158 |
| ĐB | 333 696 |
| G.1 | 521 013 628 247 |
| G.2 | 747 250 834 017 653 126 |
| G.3 | 032 736 182 965 535 174 181 672 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 22-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Tư, 22-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Tư, 22-04-2026