PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 20/06/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 3CF 5CF 7CF 10CF 13CF 15CF |
| ĐB | 54860 |
| G.1 | 81659 |
| G.2 | 44115 93394 |
| G.3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| G.4 | 2296 2257 5342 0679 |
| G.5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| G.6 | 461 038 213 |
| G.7 | 96 76 85 68 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 05 |
| 1 | 15, 17, 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59, 52, 57 |
| 6 | 60, 67, 67, 61, 68 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 22/05 | 72939 | 23/05 | 38021 | 24/05 | 20104 |
| 25/05 | 97281 | 26/05 | 49111 | 27/05 | 61513 |
| 28/05 | 00250 | 29/05 | 77954 | 30/05 | 17743 |
| 31/05 | 24042 | 01/06 | 90353 | 02/06 | 73823 |
| 03/06 | 02636 | 04/06 | 05583 | 05/06 | 74978 |
| 06/06 | 33465 | 07/06 | 15393 | 08/06 | 53505 |
| 09/06 | 07251 | 10/06 | 04308 | 11/06 | 99983 |
| 12/06 | 24889 | 13/06 | 60014 | 14/06 | 63000 |
| 15/06 | 71680 | 16/06 | 80384 | 17/06 | 71203 |
| 18/06 | 15032 | 19/06 | 63155 | 20/06 | 54860 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G.7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G.5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G.3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G.2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G.1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| G.ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 08, 06 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 86, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 78, 75, 70, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 11, 15 |
| 2 | 21, 27, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 36, 32, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 72, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 10 |
| G.7 | 811 | 723 | 429 |
| G.6 | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 | 14793 | 58819 | 85625 |
| G.ĐB | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 11, 17, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 52, 50, 53, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 26, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43, 43, 40, 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 29, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
| #285502 - 21:52' | |||||||||
| 01 | 03 | 04 | 06 | 10 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 |
| 34 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn | ||||
17.892.946.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 21/06/2026
Kết quả QSMT kỳ #01525 ngày 19/06/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.892.946.500 | |
| Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1393 | 300.000 | |
| Giải 3 | 20773 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
52.693.539.150 đ
Giá trị jackpot 2
4.922.441.800 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 18/06/2026
Kỳ 1360: Thứ Năm, 18-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.693.539.150đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.922.441.800đ | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 592 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14045 | 50.000 |
| G.1 | 468 520 |
| G.2 | 476 969 623 027 |
| G.3 | 600 377 913 044 539 907 |
| KK | 991 018 336 830 234 995 055 298 |
| ĐB | 705 285 |
| G.1 | 432 043 515 162 |
| G.2 | 918 400 073 022 044 532 |
| G.3 | 685 413 956 132 722 918 053 660 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 20-06-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 20-06-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 20-06-2026