PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 02/04/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
| ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 11, 17 |
| 2 | 21, 29, 21 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67, 65, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 98, 95, 93 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 04/03 | 10619 | 05/03 | 16659 | 06/03 | 38249 |
| 07/03 | 51951 | 08/03 | 81336 | 09/03 | 90580 |
| 10/03 | 22342 | 11/03 | 30368 | 12/03 | 72124 |
| 13/03 | 86759 | 14/03 | 56848 | 15/03 | 01770 |
| 16/03 | 77552 | 17/03 | 07969 | 18/03 | 25287 |
| 19/03 | 75495 | 20/03 | 81124 | 21/03 | 88594 |
| 22/03 | 58646 | 23/03 | 77514 | 24/03 | 03829 |
| 25/03 | 53988 | 26/03 | 44693 | 27/03 | 61332 |
| 28/03 | 96422 | 29/03 | 37188 | 30/03 | 64464 |
| 31/03 | 11591 | 01/04 | 31666 | 02/04 | 91267 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 51, 58 |
| 6 | 69, 60, 67 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 |
| 2 | 28, 24, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18, 10, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 39, 34, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 97, 90, 93, 91 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G.3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| G.ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 33, 32 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 85, 81, 81, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 18, 17, 18 |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60, 63, 68 |
| 7 | 77, 70, 71 |
| 8 | 84, 83, 82 |
| 9 | 98 |
| #276101 - 21:28' | |||||||||
| 04 | 06 | 07 | 09 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 |
| 38 | 39 | 48 | 60 | 63 | 65 | 66 | 72 | 77 | 78 |
| Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
55.077.520.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 03/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01491 ngày 01/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 55.077.520.500 | |
| Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1430 | 300.000 | |
| Giải 3 | 26367 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
63.078.034.350 đ
Giá trị jackpot 2
5.085.578.850 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 02/04/2026
Kỳ 1327: Thứ Năm, 02-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 63.078.034.350đ | |
| Jackpot 2 | 1 | 5.085.578.850đ | |
| Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 734 | 500.000 | |
| Giải 3 | 15550 | 50.000 |
| G.1 | 136 199 |
| G.2 | 530 706 146 746 |
| G.3 | 033 997 850 686 979 834 |
| KK | 715 819 781 883 239 266 044 421 |
| ĐB | 594 747 |
| G.1 | 969 085 412 919 |
| G.2 | 463 885 115 200 115 217 |
| G.3 | 146 936 532 340 937 430 308 114 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 01-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 02-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 02-04-2026