PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 03/05/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2ZC 5ZC 6ZC 9ZC 11ZC 12ZC |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 24, 21 |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 58, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 82, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 03/04 | 12944 | 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 |
| 06/04 | 76406 | 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 |
| 09/04 | 45625 | 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 |
| 12/04 | 12000 | 13/04 | 22738 | 14/04 | 92763 |
| 15/04 | 03714 | 16/04 | 35035 | 17/04 | 38455 |
| 18/04 | 17243 | 19/04 | 93725 | 20/04 | 74197 |
| 21/04 | 48076 | 22/04 | 36948 | 23/04 | 66239 |
| 24/04 | 09876 | 25/04 | 08717 | 26/04 | 38228 |
| 27/04 | 10059 | 28/04 | 45254 | 29/04 | 86569 |
| 30/04 | 82075 | 01/05 | 96637 | 02/05 | 16132 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G.3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| G.ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 45, 42 |
| 5 | 54, 56, 54, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 03 |
| 1 | 17, 12, 15 |
| 2 | 24, 23, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56, 51, 50 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73, 75, 79, 78, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 00 | 09 |
| G.7 | 042 | 465 | 478 |
| G.6 | 3875 2784 4674 | 0392 9478 0614 | 2119 5897 5221 |
| G.5 | 2801 | 2895 | 4053 |
| G.4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 |
| G.3 | 75662 58265 | 90443 39872 | 86920 54637 |
| G.2 | 92548 | 36642 | 82285 |
| G.1 | 87109 | 84952 | 22453 |
| G.ĐB | 155055 | 122248 | 150982 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 84, 87, 81, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 43, 42, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 71, 72 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 92, 95, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 87, 85, 82 |
| 9 | 97, 99 |
| #279760 - 17:52' | |||||||||
| 08 | 13 | 22 | 28 | 30 | 38 | 41 | 42 | 48 | 49 |
| 51 | 56 | 57 | 62 | 63 | 66 | 67 | 76 | 78 | 80 |
| Lớn | Bé | 14 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn | ||||
16.774.271.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 03/05/2026
Kết quả QSMT kỳ #01504 ngày 01/05/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.774.271.500 | |
| Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 903 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14706 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
45.356.581.650 đ
Giá trị jackpot 2
4.103.041.250 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 02/05/2026
Kỳ 1340: Thứ Bảy, 02-05-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.356.581.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.103.041.250đ | |
| Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 615 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14620 | 50.000 |
| G.1 | 471 030 |
| G.2 | 587 292 242 206 |
| G.3 | 044 191 924 057 075 521 |
| KK | 114 033 048 980 732 054 627 075 |
| ĐB | 824 306 |
| G.1 | 911 131 125 814 |
| G.2 | 364 281 291 011 835 218 |
| G.3 | 357 571 266 471 430 443 264 974 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 02-05-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 02-05-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 02-05-2026