PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 13/06/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 1BV 6BV 9BV 10BV 13BV 15BV |
| ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 02191 00267 |
| G.3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| G.4 | 2523 7244 0015 9000 |
| G.5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| G.6 | 063 569 896 |
| G.7 | 76 89 26 47 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 02 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 20, 23, 23, 28, 26 |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 48, 44, 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 63, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 87, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 14/05 | 76669 | 15/05 | 67294 | 16/05 | 19404 |
| 17/05 | 96684 | 18/05 | 55361 | 19/05 | 81754 |
| 20/05 | 88568 | 21/05 | 72685 | 22/05 | 72939 |
| 23/05 | 38021 | 24/05 | 20104 | 25/05 | 97281 |
| 26/05 | 49111 | 27/05 | 61513 | 28/05 | 00250 |
| 29/05 | 77954 | 30/05 | 17743 | 31/05 | 24042 |
| 01/06 | 90353 | 02/06 | 73823 | 03/06 | 02636 |
| 04/06 | 05583 | 05/06 | 74978 | 06/06 | 33465 |
| 07/06 | 15393 | 08/06 | 53505 | 09/06 | 07251 |
| 10/06 | 04308 | 11/06 | 99983 | 12/06 | 24889 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93, 92, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 31, 39, 36, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 66, 68, 68, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 22, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68, 62, 61 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 54, 56 |
| 6 | 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 97, 90, 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 40 | 82 |
| G.7 | 771 | 697 | 369 |
| G.6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 ... ... ... | 75484 36442 32815 ... ... ... ... | 77013 94082 90312 ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 86, 82 |
| 9 | - |
| #284635 - 17:20' | |||||||||
| 04 | 06 | 08 | 09 | 15 | 20 | 21 | 25 | 27 | 32 |
| 36 | 47 | 50 | 51 | 54 | 61 | 63 | 70 | 72 | 77 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
13.387.644.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 14/06/2026
Kết quả QSMT kỳ #01522 ngày 12/06/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.387.644.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 893 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14388 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
44.082.482.700 đ
Giá trị jackpot 2
3.965.657.750 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 11/06/2026
Kỳ 1357: Thứ Năm, 11-06-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 44.082.482.700đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.965.657.750đ | |
| Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 855 | 500.000 | |
| Giải 3 | 14417 | 50.000 |
| G.1 | 350 839 |
| G.2 | 975 955 069 405 |
| G.3 | 896 451 810 851 841 328 |
| KK | 397 888 977 204 623 070 140 332 |
| ĐB | 781 873 |
| G.1 | 365 615 279 858 |
| G.2 | 412 970 250 295 053 420 |
| G.3 | 167 440 022 541 868 621 917 570 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 10-06-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 12-06-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 12-06-2026