PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 05/02/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 07/01 | 14389 | 08/01 | 40162 | 09/01 | 39523 |
| 10/01 | 67793 | 11/01 | 82438 | 12/01 | 31894 |
| 13/01 | 28027 | 14/01 | 02817 | 15/01 | 84522 |
| 16/01 | 90128 | 17/01 | 09824 | 18/01 | 17151 |
| 19/01 | 88286 | 20/01 | 56878 | 21/01 | 06186 |
| 22/01 | 84063 | 23/01 | 57022 | 24/01 | 52062 |
| 25/01 | 08230 | 26/01 | 00974 | 27/01 | 39380 |
| 28/01 | 24121 | 29/01 | 38814 | 30/01 | 32845 |
| 31/01 | 42754 | 01/02 | 01377 | 02/02 | 73461 |
| 03/02 | 97648 | 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| G.ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 75, 75, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29, 21, 25 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 61, 66, 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98, 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 81 | 06 |
| G.7 | 045 | 353 | 340 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G.5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G.3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G.2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G.1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| G.ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45, 47, 44, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 97, 92, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 25, 22, 24 |
| 3 | 35, 32, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 75 |
| 8 | 81, 81, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12, 17, 10 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 69, 67 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 88, 80, 82, 86 |
| 9 | - |
| #269440 - 21:52' | |||||||||
| 04 | 07 | 10 | 15 | 16 | 18 | 31 | 39 | 40 | 41 |
| 50 | 59 | 61 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 78 | 79 |
| Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ | ||||
13.586.590.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 06/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01467 ngày 04/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.586.590.000 | |
| Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1163 | 300.000 | |
| Giải 3 | 18680 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
50.209.887.000 đ
Giá trị jackpot 2
3.691.682.700 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 05/02/2026
Kỳ 1304: Thứ Năm, 05-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 50.209.887.000đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.691.682.700đ | |
| Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 782 | 500.000 | |
| Giải 3 | 18822 | 50.000 |
| G.1 | 536 016 |
| G.2 | 939 288 055 534 |
| G.3 | 990 147 890 594 958 049 |
| KK | 344 200 124 724 004 169 186 484 |
| ĐB | 157 958 |
| G.1 | 096 739 316 868 |
| G.2 | 788 962 623 113 712 201 |
| G.3 | 162 637 206 260 431 653 474 969 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 05-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 05-02-2026