PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 23/04/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 24/03 | 03829 | 25/03 | 53988 | 26/03 | 44693 |
| 27/03 | 61332 | 28/03 | 96422 | 29/03 | 37188 |
| 30/03 | 64464 | 31/03 | 11591 | 01/04 | 31666 |
| 02/04 | 91267 | 03/04 | 12944 | 04/04 | 29737 |
| 05/04 | 02855 | 06/04 | 76406 | 07/04 | 02382 |
| 08/04 | 27450 | 09/04 | 45625 | 10/04 | 46120 |
| 11/04 | 24204 | 12/04 | 12000 | 13/04 | 22738 |
| 14/04 | 92763 | 15/04 | 03714 | 16/04 | 35035 |
| 17/04 | 38455 | 18/04 | 17243 | 19/04 | 93725 |
| 20/04 | 74197 | 21/04 | 48076 | 22/04 | 36948 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 31 |
| G.7 | 566 | 477 | 078 |
| G.6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G.5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G.4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G.3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G.2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G.1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| G.ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 05, 07, 06, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 58, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 68, 65, 67, 66 |
| 7 | 77, 75, 76, 70 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 11, 10, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 30, 30, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| G.ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34, 33, 35, 37 |
| 4 | 48, 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 72 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 93, 91, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 48, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
| #278571 - 18:00' | |||||||||
| 05 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 39 | 40 |
| 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 56 | 58 | 61 | 68 | 71 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | ||||||
17.024.831.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 24/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01500 ngày 22/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.024.831.000 | |
| Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 992 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17708 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
33.557.365.650 đ
Giá trị jackpot 2
3.850.076.700 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 21/04/2026
Kỳ 1335: Thứ Ba, 21-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 33.557.365.650đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.850.076.700đ | |
| Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 618 | 500.000 | |
| Giải 3 | 12950 | 50.000 |
| G.1 | 133 110 |
| G.2 | 696 573 159 720 |
| G.3 | 663 675 834 863 744 513 |
| KK | 125 907 850 306 398 375 251 158 |
| ĐB | 333 696 |
| G.1 | 521 013 628 247 |
| G.2 | 747 250 834 017 653 126 |
| G.3 | 032 736 182 965 535 174 181 672 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 22-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Tư, 22-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Tư, 22-04-2026