PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 14/02/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 16/01 | 90128 | 17/01 | 09824 | 18/01 | 17151 |
| 19/01 | 88286 | 20/01 | 56878 | 21/01 | 06186 |
| 22/01 | 84063 | 23/01 | 57022 | 24/01 | 52062 |
| 25/01 | 08230 | 26/01 | 00974 | 27/01 | 39380 |
| 28/01 | 24121 | 29/01 | 38814 | 30/01 | 32845 |
| 31/01 | 42754 | 01/02 | 01377 | 02/02 | 73461 |
| 03/02 | 97648 | 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 |
| 06/02 | 06133 | 07/02 | 38385 | 08/02 | 57977 |
| 09/02 | 05901 | 10/02 | 65390 | 11/02 | 20692 |
| 12/02 | 81475 | 13/02 | 93177 | 14/02 | 90630 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| G.ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 31, 35 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 73, 70, 70, 79, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 17, 10, 19, 14, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56, 50, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 58, 53 |
| 6 | 64, 64, 61 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 52, 51, 51, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 46, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 71, 77, 74, 72 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 23, 22, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 55, 59, 59, 54 |
| 6 | 69, 66, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| #270511 - 21:52' | |||||||||
| 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 |
| 43 | 44 | 50 | 52 | 54 | 58 | 63 | 64 | 65 | 71 |
| Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | |||||
20.978.879.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 15/02/2026
Kết quả QSMT kỳ #01471 ngày 13/02/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.978.879.000 | |
| Giải 1 | 30 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1409 | 300.000 | |
| Giải 3 | 23134 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
62.316.078.150 đ
Giá trị jackpot 2
3.672.856.350 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 14/02/2026
Kỳ 1308: Thứ Bảy, 14-02-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 62.316.078.150đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.672.856.350đ | |
| Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1135 | 500.000 | |
| Giải 3 | 22484 | 50.000 |
| G.1 | 859 111 |
| G.2 | 193 200 314 354 |
| G.3 | 101 499 499 466 765 644 |
| KK | 760 782 577 118 222 120 557 648 |
| ĐB | 555 461 |
| G.1 | 101 240 634 963 |
| G.2 | 250 444 050 152 156 702 |
| G.3 | 005 963 898 369 600 012 207 318 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 14-02-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 14-02-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 13-02-2026