PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 06/03/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 31/01 | 42754 | 01/02 | 01377 | 02/02 | 73461 |
| 03/02 | 97648 | 04/02 | 06517 | 05/02 | 10268 |
| 06/02 | 06133 | 07/02 | 38385 | 08/02 | 57977 |
| 09/02 | 05901 | 10/02 | 65390 | 11/02 | 20692 |
| 12/02 | 81475 | 13/02 | 93177 | 14/02 | 90630 |
| 15/02 | 22601 | 20/02 | 36481 | 21/02 | 44413 |
| 22/02 | 64512 | 23/02 | 67655 | 24/02 | 65037 |
| 25/02 | 48153 | 26/02 | 86408 | 27/02 | 13283 |
| 28/02 | 47891 | 01/03 | 90148 | 02/03 | 75257 |
| 03/03 | 70078 | 04/03 | 10619 | 05/03 | 16659 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 11 | 70 |
| G.7 | 788 | 085 | 980 |
| G.6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G.5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G.4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G.3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G.2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G.1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| G.ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 31, 30, 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88, 82, 87 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 05 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85, 80, 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 42, 48, 41 |
| 5 | 51, 50, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 80, 89, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 86 |
| G.7 | 452 | 792 | 415 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G.5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G.3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G.2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G.1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| G.ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 64, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 87, 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95, 94, 96, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 68, 62, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 99, 97 |
| #272772 - 21:52' | |||||||||
| 04 | 06 | 11 | 15 | 18 | 21 | 28 | 37 | 41 | 46 |
| 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 63 | 68 | 74 | 75 | 78 |
| Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn | |||||
15.280.547.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 06/03/2026
Kết quả QSMT kỳ #01479 ngày 04/03/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.280.547.500 | |
| Giải 1 | 18 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 960 | 300.000 | |
| Giải 3 | 17053 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
114.662.129.250 đ
Giá trị jackpot 2
9.489.084.250 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 05/03/2026
Kỳ 1315: Thứ Năm, 05-03-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 114.662.129.250đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 9.489.084.250đ | |
| Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1401 | 500.000 | |
| Giải 3 | 28653 | 50.000 |
| G.1 | 185 467 |
| G.2 | 459 074 713 195 |
| G.3 | 137 972 255 944 136 308 |
| KK | 823 041 586 872 594 515 110 550 |
| ĐB | 945 123 |
| G.1 | 458 644 743 636 |
| G.2 | 648 296 006 709 677 553 |
| G.3 | 464 824 062 750 282 385 212 249 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04-03-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Năm, 05-03-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Năm, 05-03-2026