PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 12/04/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 14/03 | 56848 | 15/03 | 01770 | 16/03 | 77552 |
| 17/03 | 07969 | 18/03 | 25287 | 19/03 | 75495 |
| 20/03 | 81124 | 21/03 | 88594 | 22/03 | 58646 |
| 23/03 | 77514 | 24/03 | 03829 | 25/03 | 53988 |
| 26/03 | 44693 | 27/03 | 61332 | 28/03 | 96422 |
| 29/03 | 37188 | 30/03 | 64464 | 31/03 | 11591 |
| 01/04 | 31666 | 02/04 | 91267 | 03/04 | 12944 |
| 04/04 | 29737 | 05/04 | 02855 | 06/04 | 76406 |
| 07/04 | 02382 | 08/04 | 27450 | 09/04 | 45625 |
| 10/04 | 46120 | 11/04 | 24204 | 12/04 | 12000 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| G.ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 04 |
| 1 | 17, 10, 11, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 64, 63 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 44, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 69, 66 |
| 7 | 75, 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 08 |
| 1 | 19, 11, 12 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 54, 52, 56, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 75, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 39 | 24 |
| G.7 | 175 | 183 | 467 |
| G.6 | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| G.5 | 9862 | 7130 | 9817 |
| G.4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| G.3 | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| G.2 | 63011 | 78002 | 99482 |
| G.1 | 29371 | 22283 | 70476 |
| G.ĐB | 878653 | 259939 | 243524 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 82, 83 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
| #277291 - 21:52' | |||||||||
| 06 | 08 | 11 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 32 | 33 |
| 40 | 42 | 53 | 54 | 58 | 64 | 65 | 67 | 75 | 77 |
| Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn | ||||
13.539.884.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 15/04/2026
Kết quả QSMT kỳ #01496 ngày 12/04/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.539.884.500 | |
| Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 794 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14471 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
81.069.972.600 đ
Giá trị jackpot 2
3.407.823.450 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 11/04/2026
Kỳ 1331: Thứ Bảy, 11-04-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600đ | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450đ | |
| Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1004 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19337 | 50.000 |
| G.1 | 760 157 |
| G.2 | 429 690 706 626 |
| G.3 | 757 808 537 232 079 289 |
| KK | 234 785 694 121 151 766 439 009 |
| ĐB | 047 771 |
| G.1 | 751 067 010 001 |
| G.2 | 457 673 181 971 540 900 |
| G.3 | 366 923 867 045 605 246 405 170 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 11-04-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Chủ Nhật, 12-04-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Chủ Nhật, 12-04-2026