PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 05/01/2026 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
Thống kê XSMT 05/01/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 30/12/2025 |
| G.8 | 19 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 9634 |
| G.4 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 76051 98907 |
| G.2 | 00589 |
| G.1 | 88852 |
| G.ĐB | 860214 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 19, 13, 16, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 79, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 96 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 23/12/2025 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 943 |
| G.6 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2304 |
| G.4 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 41716 21859 |
| G.2 | 41240 |
| G.1 | 56735 |
| G.ĐB | 528990 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 49, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 64, 65, 62 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 16/12/2025 |
| G.8 | 27 |
| G.7 | 143 |
| G.6 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 7485 |
| G.4 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 74230 44110 |
| G.2 | 18735 |
| G.1 | 45091 |
| G.ĐB | 930054 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 23, 22 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 58, 50, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 96, 98, 91 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/12/2025 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 762 |
| G.6 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8887 |
| G.4 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 70489 56644 |
| G.2 | 96495 |
| G.1 | 07633 |
| G.ĐB | 735438 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 33, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 51, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 96, 95 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/12/2025 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 2882 |
| G.4 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 45264 15134 |
| G.2 | 02537 |
| G.1 | 80268 |
| G.ĐB | 372772 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 25/11/2025 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 939 |
| G.6 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 36211 48061 |
| G.2 | 75438 |
| G.1 | 21535 |
| G.ĐB | 813900 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 38, 39, 38, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 95, 99 |
| Giải | XSQNA Thứ 3 » XSQNA 18/11/2025 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 198 |
| G.6 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 2890 |
| G.4 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 57640 76066 |
| G.2 | 38593 |
| G.1 | 15274 |
| G.ĐB | 777206 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 77, 78, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |