PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 21/11/2024 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
Thống kê XSMT 21/11/2024 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 14/11/2024 |
G.8 | 64 |
G.7 | 506 |
G.6 | 5961 7257 6988 |
G.5 | 0826 |
G.4 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G.3 | 10736 74458 |
G.2 | 67278 |
G.1 | 69647 |
G.ĐB | 481427 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 29, 27 |
3 | 30, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 58 |
6 | 64, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 99, 96 |
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 07/11/2024 |
G.8 | 85 |
G.7 | 962 |
G.6 | 1671 5552 4478 |
G.5 | 0406 |
G.4 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
G.3 | 54807 53931 |
G.2 | 64205 |
G.1 | 01962 |
G.ĐB | 255609 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 07, 05, 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 71, 78, 78, 73, 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 94 |
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 31/10/2024 |
G.8 | 91 |
G.7 | 996 |
G.6 | 5812 8072 7897 |
G.5 | 8235 |
G.4 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
G.3 | 34668 70577 |
G.2 | 19673 |
G.1 | 63547 |
G.ĐB | 980802 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 35, 38, 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 72, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 91, 96, 97, 95 |
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 24/10/2024 |
G.8 | 98 |
G.7 | 248 |
G.6 | 5024 8773 4562 |
G.5 | 3558 |
G.4 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G.3 | 20322 41816 |
G.2 | 54882 |
G.1 | 36579 |
G.ĐB | 119997 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 16 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 35 |
4 | 48, 43, 41 |
5 | 58, 51 |
6 | 62 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 82 |
9 | 98, 97 |
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 17/10/2024 |
G.8 | 20 |
G.7 | 074 |
G.6 | 6756 0672 7789 |
G.5 | 0534 |
G.4 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G.3 | 09707 39376 |
G.2 | 68702 |
G.1 | 58203 |
G.ĐB | 283869 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 03 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 38, 35 |
4 | 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 69 |
7 | 74, 72, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 10/10/2024 |
G.8 | 20 |
G.7 | 887 |
G.6 | 9409 9825 9520 |
G.5 | 3275 |
G.4 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G.3 | 30424 56097 |
G.2 | 11122 |
G.1 | 73414 |
G.ĐB | 052033 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 25, 20, 28, 24, 22 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 67 |
7 | 75, 70 |
8 | 87, 85 |
9 | 97 |
Giải | XSQB Thứ 5 » XSQB 03/10/2024 |
G.8 | 83 |
G.7 | 085 |
G.6 | 5064 2307 2749 |
G.5 | 3264 |
G.4 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G.3 | 93166 25040 |
G.2 | 18854 |
G.1 | 30208 |
G.ĐB | 573568 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | 26, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 54 |
6 | 64, 64, 66, 68 |
7 | - |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |