PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 06/04/2026 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 22 |
| G.7 | 413 | 433 | 075 |
| G.6 | 1057 1825 4067 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| G.5 | 9877 | 7027 | 1146 |
| G.4 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| G.3 | 69767 71524 | 99111 55025 | 73839 34242 |
| G.2 | 77219 | 48895 | 84197 |
| G.1 | 37001 | 16646 | 47288 |
| G.ĐB | 507554 | 003667 | 106834 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12, 15, 19 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 54 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 12, 11 |
| 2 | 25, 27, 25, 25, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 36, 39, 34 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 70 | 30 |
| G.7 | 223 | 306 | 393 |
| G.6 | 3979 5806 7281 | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| G.5 | 8149 | 9858 | 9406 |
| G.4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| G.3 | 43363 20962 | 71844 89867 | 36543 14112 |
| G.2 | 01577 | 88216 | 60044 |
| G.1 | 43721 | 76446 | 14275 |
| G.ĐB | 924386 | 914993 | 589049 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65, 63, 63, 62 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 81, 89, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 19, 11, 18, 16, 16 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 58, 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47, 46, 43, 44, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 80, 87, 80 |
| 9 | 93 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 80 | 06 |
| G.7 | 249 | 394 | 442 |
| G.6 | 8114 6962 9327 | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| G.5 | 3097 | 6624 | 8074 |
| G.4 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| G.3 | 67695 57816 | 94655 89555 | 61561 75310 |
| G.2 | 02087 | 46385 | 01647 |
| G.1 | 77931 | 28567 | 27004 |
| G.ĐB | 881533 | 784140 | 648581 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 49, 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 94, 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 59, 55, 55 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 80, 89, 87, 88, 85 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 08, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 85, 81 |
| 9 | 91 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 01 | 50 |
| G.7 | 529 | 091 | 795 |
| G.6 | 0624 4311 6361 | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| G.5 | 7456 | 0227 | 5912 |
| G.4 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| G.3 | 11705 23736 | 58073 63904 | 60620 19038 |
| G.2 | 67165 | 12846 | 91486 |
| G.1 | 54426 | 58224 | 84059 |
| G.ĐB | 331464 | 002345 | 518891 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 11 |
| 2 | 29, 24, 29, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69, 65, 65, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 40, 46, 45 |
| 5 | 50, 58, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 76, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 25, 29, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 95, 98, 91 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 98 | 65 |
| G.7 | 186 | 153 | 922 |
| G.6 | 0367 9581 3764 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| G.5 | 3879 | 8709 | 4846 |
| G.4 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| G.3 | 41062 69417 | 15972 82602 | 88464 01521 |
| G.2 | 11041 | 42774 | 73727 |
| G.1 | 42852 | 02578 | 45275 |
| G.ĐB | 230678 | 124833 | 658034 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 50, 55, 52 |
| 6 | 67, 64, 60, 62 |
| 7 | 79, 76, 71, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 27 |
| 3 | 35, 31, 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 62, 64 |
| 7 | 72, 79, 79, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 00 | 95 |
| G.7 | 225 | 978 | 402 |
| G.6 | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| G.5 | 6103 | 6975 | 7615 |
| G.4 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| G.3 | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| G.2 | 50046 | 20191 | 16102 |
| G.1 | 74764 | 72887 | 18119 |
| G.ĐB | 600510 | 453019 | 131340 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 22, 26, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 78, 77, 75, 71 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 39, 38 |
| 4 | 44, 47, 40 |
| 5 | 50, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 38 | 85 |
| G.7 | 718 | 096 | 701 |
| G.6 | 4674 7324 0748 | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| G.5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| G.4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| G.3 | 18465 87235 | 83931 71242 | 93977 62834 |
| G.2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| G.1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| G.ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 38, 31, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 38, 34, 32, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |