PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 05/01/2026 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 78 | 27 |
| G.7 | 753 | 451 | 942 |
| G.6 | 2227 6915 0195 | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| G.5 | 5364 | 2166 | 2984 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| G.3 | 90303 54685 | 34596 83917 | 58521 79545 |
| G.2 | 55725 | 93034 | 28172 |
| G.1 | 29811 | 07665 | 36948 |
| G.ĐB | 528264 | 840504 | 631267 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 54 |
| 6 | 66, 61, 65 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 96, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 48 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 78, 72 |
| 8 | 88, 84, 89, 81 |
| 9 | 98, 93 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 71 | 46 |
| G.7 | 345 | 267 | 280 |
| G.6 | 8493 8344 2011 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| G.5 | 5224 | 5664 | 9167 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| G.3 | 44504 63394 | 47508 36094 | 70820 65052 |
| G.2 | 94904 | 96798 | 02336 |
| G.1 | 44409 | 07367 | 20657 |
| G.ĐB | 855979 | 936096 | 109059 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 46 |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 96, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 64, 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 98, 94, 98, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 82, 80, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 09 | 55 |
| G.7 | 306 | 644 | 106 |
| G.6 | 0884 9776 2630 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| G.5 | 4660 | 2623 | 2794 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| G.3 | 23809 26318 | 16511 02282 | 41801 58676 |
| G.2 | 04558 | 64267 | 03932 |
| G.1 | 61216 | 25005 | 30283 |
| G.ĐB | 196212 | 229204 | 195492 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 18, 16, 12 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 68, 66 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 06, 05, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41, 47, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 61, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 84, 89, 83 |
| 9 | 94, 92 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 87 | 35 |
| G.7 | 573 | 426 | 924 |
| G.6 | 3796 6723 8692 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| G.5 | 5231 | 6749 | 3689 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| G.3 | 28918 42471 | 32747 25883 | 48771 90305 |
| G.2 | 88850 | 33822 | 13455 |
| G.1 | 65095 | 70511 | 41467 |
| G.ĐB | 734008 | 173403 | 918405 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 73, 72, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 92, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 48, 47, 43, 47 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 67 |
| G.7 | 384 | 785 | 958 |
| G.6 | 9784 3274 0113 | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| G.5 | 1569 | 0380 | 2541 |
| G.4 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| G.3 | 84636 17667 | 16062 09514 | 78796 57634 |
| G.2 | 99644 | 79842 | 83588 |
| G.1 | 00317 | 15211 | 02739 |
| G.ĐB | 073662 | 593376 | 710146 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 70, 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 34, 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 91, 96 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 14 | 50 |
| G.7 | 881 | 444 | 687 |
| G.6 | 7217 7397 6694 | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 |
| G.5 | 4140 | 0676 | 7875 |
| G.4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| G.3 | 16789 82088 | 35789 72760 | 25903 04051 |
| G.2 | 45342 | 75029 | 42773 |
| G.1 | 71039 | 57031 | 83054 |
| G.ĐB | 231486 | 635288 | 111890 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 49, 40, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89, 88, 86 |
| 9 | 97, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | 77, 76, 74 |
| 8 | 85, 84, 89, 88 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 55, 53, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 79, 71, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 04 | 13 |
| G.7 | 374 | 240 | 115 |
| G.6 | 1062 8015 8062 | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| G.5 | 2933 | 4206 | 3054 |
| G.4 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| G.3 | 00438 83069 | 86627 92004 | 01904 85150 |
| G.2 | 66353 | 25134 | 94144 |
| G.1 | 56132 | 67327 | 78244 |
| G.ĐB | 009664 | 517044 | 384211 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 15, 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 33, 36, 38, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 69, 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 03, 04 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 26, 27, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 97, 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 04 |
| 1 | 13, 15, 11 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 44, 44 |
| 5 | 54, 53, 56, 50 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |