PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN NAM Ngày 18/04/2026 - Thống Kê XSMN Hôm Nay
Thống kê XSMN 18/04/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Nam trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMN hôm nay.
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| G.ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 58, 52, 56, 56 |
| 6 | 67, 69, 65, 65 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 27, 21, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 73, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55, 52 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 74, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 90, 93, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |