PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 06/04/2026 - Thống Kê XSMB Hôm Nay
| Mã | 2YL 6YL 8YL 9YL 12YL 13YL |
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43, 42, 49, 48, 40, 41 |
| 5 | 56, 51, 51, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 80, 89, 83 |
| 9 | 93, 97 |
| Mã | 2YT 3YT 6YT 9YT 11YT 12YT 13YT 17YT |
| ĐB | 96422 |
| G.1 | 19843 |
| G.2 | 50838 44534 |
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 |
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 |
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 |
| G.6 | 188 358 385 |
| G.7 | 09 61 76 18 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 27, 25 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 43, 40, 42, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 69, 64, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88, 88, 85 |
| 9 | 97, 94, 91 |
| Mã | 1XC 3XC 9XC 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC |
| ĐB | 88594 |
| G.1 | 19952 |
| G.2 | 27619 72234 |
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 |
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 |
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 |
| G.6 | 888 151 984 |
| G.7 | 92 26 43 05 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 19, 11, 14, 16 |
| 2 | 29, 28, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 48, 43 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 67, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 94, 94, 99, 92, 97, 92 |
| Mã | 1XL 2XL 7XL 8XL 11XL 13XL 15XL 19XL |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
| Mã | 2XT 7XT 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT |
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
| Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
| G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
| G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
| G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
| G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
| G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
| G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
| G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
| G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó