PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 04/10/2025 - Thống Kê XSMB Hôm Nay

Mã | 1PZ 2PZ 7PZ 9PZ 11PZ 15PZ 16PZ 20PZ |
ĐB | 02109 |
G.1 | 75645 |
G.2 | 05394 01433 |
G.3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
G.4 | 2639 7669 5881 3688 |
G.5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
G.6 | 904 857 965 |
G.7 | 68 48 77 56 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 06, 04, 04 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 33, 39 |
4 | 45, 45, 45, 48 |
5 | 55, 57, 56 |
6 | 67, 60, 69, 65, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 81, 88 |
9 | 94, 99 |
Mã | 1NG 2NG 5NG 7NG 10NG 12NG |
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 07755 39198 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G.6 | 287 186 349 |
G.7 | 62 87 95 18 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 23, 26, 21 |
3 | 31, 38, 34, 36, 35 |
4 | 41, 49 |
5 | 55 |
6 | 62, 67, 64, 62 |
7 | 70, 77, 71 |
8 | 87, 87, 86, 87 |
9 | 98, 91, 96, 95 |
Mã | 2NR 4NR 5NR 10NR 14NR 15NR |
ĐB | 29846 |
G.1 | 87243 |
G.2 | 71895 33123 |
G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 |
G.4 | 8147 4478 5879 0438 |
G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 |
G.6 | 528 353 362 |
G.7 | 13 56 22 45 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 13 |
2 | 23, 24, 28, 22 |
3 | 38 |
4 | 46, 43, 46, 47, 42, 45 |
5 | 53, 57, 53, 56 |
6 | 66, 64, 62 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 83, 83 |
9 | 95, 99 |
Mã | 3NZ 4NZ 6NZ 9NZ 13NZ 15NZ |
ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 26420 94274 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G.4 | 4346 5321 0050 4814 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G.6 | 926 348 349 |
G.7 | 83 05 23 01 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 05, 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 20, 28, 21, 22, 26, 23 |
3 | 38, 38, 31 |
4 | 46, 43, 48, 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 86, 84, 83 |
9 | - |
Mã | 3MG 8MG 9MG 10MG 11MG 12MG |
ĐB | 29878 |
G.1 | 50158 |
G.2 | 34445 81311 |
G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
G.4 | 9397 2045 1447 3491 |
G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
G.6 | 370 237 517 |
G.7 | 25 18 66 06 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 38, 32, 37 |
4 | 45, 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 78, 75, 70 |
8 | - |
9 | 94, 97, 91, 95, 98, 98 |
Mã | 2MR 8MR 9MR 10MR 12MR 14MR 15MR 17MR |
ĐB | 12712 |
G.1 | 33262 |
G.2 | 45227 45377 |
G.3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
G.4 | 7244 2822 4022 7261 |
G.5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
G.6 | 157 988 103 |
G.7 | 08 74 27 22 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, 03, 08 |
1 | 12 |
2 | 27, 22, 22, 20, 27, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 63, 61 |
7 | 77, 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 93, 95 |
Mã | 1MZ 3MZ 5MZ 8MZ 13MZ 14MZ |
ĐB | 20534 |
G.1 | 50781 |
G.2 | 91335 88887 |
G.3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 |
G.4 | 3509 8724 2910 8903 |
G.5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 |
G.6 | 464 997 175 |
G.7 | 67 13 62 78 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 06, 09, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 67, 64, 67, 62 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87, 82, 84, 89, 82 |
9 | 96, 91, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó