PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 19/02/2026 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
Thống kê XSMT 19/02/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | XSKH Thứ 4 » XSKH 18/02/2026 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 698 |
| G.6 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 2774 |
| G.4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 52557 32419 |
| G.2 | 20841 |
| G.1 | 31276 |
| G.ĐB | 843926 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 72, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91, 90, 90 |
| Giải | XSKH Chủ nhật » XSKH 15/02/2026 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 082 |
| G.6 | 3643 7572 8919 |
| G.5 | 6106 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| G.3 | 34819 64813 |
| G.2 | 27874 |
| G.1 | 91051 |
| G.ĐB | 904254 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | XSKH Thứ 4 » XSKH 11/02/2026 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 582 |
| G.6 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 9724 |
| G.4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 13309 14882 |
| G.2 | 80374 |
| G.1 | 02802 |
| G.ĐB | 598702 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 09, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 71, 77, 74 |
| 8 | 82, 85, 82 |
| 9 | - |
| Giải | XSKH Chủ nhật » XSKH 08/02/2026 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 792 |
| G.6 | 9661 5379 2301 |
| G.5 | 0715 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| G.3 | 98481 67162 |
| G.2 | 42055 |
| G.1 | 21670 |
| G.ĐB | 691162 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 64, 62, 62 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 81 |
| 9 | 92, 95, 99 |
| Giải | XSKH Thứ 4 » XSKH 04/02/2026 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 424 |
| G.6 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 2857 |
| G.4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 75369 27263 |
| G.2 | 43483 |
| G.1 | 27525 |
| G.ĐB | 362103 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 26, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 99, 95, 90 |
| Giải | XSKH Chủ nhật » XSKH 01/02/2026 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 8218 9497 9922 |
| G.5 | 4667 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G.3 | 42368 05222 |
| G.2 | 94857 |
| G.1 | 51454 |
| G.ĐB | 921053 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 67, 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 96, 96, 97 |
| Giải | XSKH Thứ 4 » XSKH 28/01/2026 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 5770 2444 2906 |
| G.5 | 8344 |
| G.4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 | 62805 55957 |
| G.2 | 66454 |
| G.1 | 29814 |
| G.ĐB | 132521 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 44, 44 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |