PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 04/10/2025 - Thống Kê XSMT Hôm Nay

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 89 | 72 |
G.7 | 139 | 702 | 911 |
G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
G.ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 39, 37, 31 |
4 | 40, 45, 41 |
5 | 54 |
6 | 69, 62 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 95, 98, 92, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 26, 22 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 69, 65, 67, 66 |
7 | 77, 78, 76, 79 |
8 | 89, 84, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 23 |
3 | 31 |
4 | 49, 43, 46 |
5 | - |
6 | 69, 63, 60 |
7 | 72 |
8 | 84, 84 |
9 | 90, 97, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
G.ĐB | 222490 | 677136 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 35, 31, 36 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 73, 73, 75 |
8 | 89, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 10 |
2 | 26, 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 65, 65, 64 |
7 | 74, 76, 79, 73 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 16 | 27 |
G.7 | 494 | 998 | 994 |
G.6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
G.5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G.3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
G.2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G.1 | 93930 | 63140 | 92297 |
G.ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 29, 20 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 54, 51, 50 |
6 | 66, 65, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 99, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 16, 14, 17, 18, 14 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 49, 46, 40 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 98, 98, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 35, 30, 32 |
4 | 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 63 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 94, 98, 90, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
G.ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 02, 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 20 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 46, 43 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 80 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 18, 18, 19, 11, 15 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 40, 47, 47 |
5 | 51, 56, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
G.ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 35, 32, 31, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | - |
6 | 67, 63, 69 |
7 | 79, 74 |
8 | - |
9 | 94, 99, 93, 90, 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56, 56 |
6 | 65, 63, 62 |
7 | 70, 73, 70 |
8 | 80, 85 |
9 | 93 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
G.ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 21, 27, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 23, 27 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49, 42, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 83, 89, 84 |
9 | 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 01 | 60 |
G.7 | 727 | 346 | 612 |
G.6 | 7421 2918 9923 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 |
G.5 | 1338 | 3269 | 5045 |
G.4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
G.3 | 16099 09654 | 74977 76154 | 55190 77052 |
G.2 | 79982 | 41761 | 28825 |
G.1 | 65092 | 88702 | 83371 |
G.ĐB | 980109 | 221981 | 134441 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | 18, 18 |
2 | 27, 21, 23, 27 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 55, 54 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 95, 99, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 02 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 68, 69, 61 |
7 | 79, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 16, 19, 16 |
2 | 25 |
3 | 37 |
4 | 49, 45, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 99, 90 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |