PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN NAM Ngày 05/07/2025 - Thống Kê XSMN Hôm Nay

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
G.ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 34, 38 |
4 | 43 |
5 | 54, 51, 57 |
6 | 60, 65 |
7 | 76, 72, 71 |
8 | 86 |
9 | 96, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 02 |
1 | - |
2 | 21, 27, 20 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | 57, 56, 53 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | 89, 81, 86 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 23, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 58, 54, 59 |
6 | 63, 67, 68, 67 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 12, 15, 15, 15, 12 |
2 | 22, 27 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 50, 54 |
6 | - |
7 | 75, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 76 |
G.7 | 372 | 248 | 660 |
G.6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G.4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G.2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G.1 | 84569 | 73332 | 17924 |
G.ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 21, 22, 20, 25 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 65, 69 |
7 | 72, 71, 72 |
8 | - |
9 | 95, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 28, 24 |
3 | 35, 32 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 58, 56 |
6 | 66, 60, 63 |
7 | - |
8 | 85, 86 |
9 | 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 25, 24 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 49, 46, 47, 47 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 60, 62 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 62 | 79 |
G.7 | 663 | 240 | 026 |
G.6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G.4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G.2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G.1 | 60888 | 23919 | 80914 |
G.ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32, 32 |
4 | 43, 47, 43 |
5 | - |
6 | 63, 60 |
7 | 77, 74, 70, 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 62, 68, 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 95, 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 14 |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 43, 42 |
5 | 52, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 79, 77, 71, 73 |
8 | 89, 80 |
9 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 66, 67, 65, 61 |
7 | 74, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35, 35, 38, 39 |
4 | 43, 40 |
5 | 56, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 81, 83 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 17, 15 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 36, 31, 30, 34 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
G.ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 68, 67, 64, 67, 67 |
7 | 70, 74, 73 |
8 | - |
9 | 98, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 13, 12, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 73 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | - |
3 | 38, 32, 32 |
4 | 46, 44, 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 74, 76 |
8 | 86, 89 |
9 | 96, 95 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
G.ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 52, 57, 50 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 46, 40, 48 |
5 | 52 |
6 | 67, 63, 68 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 31 |
4 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 58, 57, 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87, 87, 80 |
9 | 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
G.ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 69, 63 |
7 | 75, 71, 70, 70, 72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 01 |
1 | 10, 13, 17, 17 |
2 | 22 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 75, 77 |
8 | 83, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | - |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | - |
6 | 60, 64, 66, 62 |
7 | - |
8 | 83, 82, 82 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |