PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN NAM Ngày 03/10/2025 - Thống Kê XSMN Hôm Nay

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 22, 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 40, 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 83, 89, 87 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 10 |
2 | 20, 23 |
3 | 34, 30, 30 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 78, 75, 75 |
8 | 81 |
9 | 93, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01, 02 |
1 | 10 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 81 |
9 | 95, 97, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
G.ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 22, 20, 29, 28 |
3 | 38 |
4 | 46, 40 |
5 | 55 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 98, 92, 95, 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 13, 18 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 43, 45, 44 |
5 | 56, 58, 54, 57 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 81, 83 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 67, 62, 64 |
7 | 73, 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 36, 34 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | 61 |
7 | 77, 79, 79 |
8 | 82, 80 |
9 | 94, 95, 91, 92, 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 06 |
1 | 18 |
2 | 23, 28, 21 |
3 | 31 |
4 | 45, 43, 43, 40 |
5 | 59, 54, 55 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 49, 49, 47, 49 |
5 | 56, 51 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, 06, 00, 07 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 52, 52 |
6 | 66, 63 |
7 | 72, 75, 79, 76 |
8 | 88, 89, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 04 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 62, 67, 63 |
7 | 79, 78, 75, 71 |
8 | 89, 87 |
9 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 64 |
7 | 70, 75, 74 |
8 | 81, 86, 83 |
9 | 92, 94 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
G.ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 17, 18, 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 71, 78, 76 |
8 | 82, 87, 85 |
9 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 19, 14 |
2 | 26 |
3 | 38, 38, 38, 30 |
4 | 42 |
5 | 51, 50, 52 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 87 |
9 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | 38, 39 |
4 | 44, 42 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 62, 60, 64, 69 |
7 | 73, 73 |
8 | 83 |
9 | 94 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
G.ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18, 12, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 40, 42, 40 |
5 | 51, 50, 55, 53 |
6 | 66, 66, 66 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | - |
3 | 34, 33, 38, 38 |
4 | 43, 41 |
5 | 58, 56 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 94, 93, 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19, 14, 17 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 61 |
7 | 79 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 93, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
G.ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | - |
3 | 35, 38, 33 |
4 | 46, 45 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 83, 80 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02, 07 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 35, 30, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 59, 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 51, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 91, 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 12, 18, 17, 11, 13 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 52, 58 |
6 | 65, 64 |
7 | 73 |
8 | 89, 86, 81, 84 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |