PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN NAM Ngày 05/01/2026 - Thống Kê XSMN Hôm Nay
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 19 | 31 |
| G.7 | 666 | 036 | 167 |
| G.6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| G.ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 66, 60, 60 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 39, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51, 51, 50 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 08 |
| 1 | 18, 10, 17, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 60, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| G.ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35, 34, 33 |
| 4 | 47, 43, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 89, 81, 85 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 08, 00 |
| 1 | 15, 17, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| G.ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 10 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 90, 97, 93, 99, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 16, 19, 10, 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 58, 59, 57 |
| 6 | 67, 67, 61 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 58, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 82, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 04, 08, 01 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 55, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 96, 96 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| G.ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98, 92, 98, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 42, 41, 41 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 74, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 56, 52, 58, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| G.ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 33 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 97, 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 05 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 25, 20, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 79, 77, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 21, 21, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 96, 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| G.ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 29, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 82, 80, 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 34, 36, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 77, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 71, 73 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 20 | 30 |
| G.7 | 896 | 716 | 889 |
| G.6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| G.ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 28, 21, 21 |
| 3 | 37, 33, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 16, 18, 14 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 81, 84, 82, 82, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 89, 83 |
| 9 | 95, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |