PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 21/05/2025 - Thống Kê XSMB Hôm Nay

Mã | 1FM 3FM 4FM 7FM 13FM 14FM |
ĐB | 71157 |
G.1 | 32908 |
G.2 | 31563 45772 |
G.3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G.4 | 8291 5881 6887 4376 |
G.5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G.6 | 673 226 499 |
G.7 | 19 47 80 34 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 57, 54, 54, 50 |
6 | 63, 63, 61 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 88, 81, 87, 85, 84, 80 |
9 | 91, 99 |
Mã | 1FN 2FN 7FN 8FN 14FN 15FN |
ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 76905 32370 |
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
G.4 | 3698 3847 9931 5898 |
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
G.6 | 114 124 166 |
G.7 | 08 35 82 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | 32, 30, 31, 33, 35 |
4 | 49, 47 |
5 | 57 |
6 | 66, 65, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 98, 93 |
Mã | 2FP 3FP 5FP 11FP 13FP 15FP |
ĐB | 21263 |
G.1 | 35824 |
G.2 | 24610 00458 |
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
G.4 | 4950 6864 4202 5350 |
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
G.6 | 995 304 403 |
G.7 | 77 08 05 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 05, 04, 03, 08, 05, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 24, 22, 22 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 58, 50, 50, 50, 51 |
6 | 63, 66, 67, 64 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Mã | 1FQ 4FQ 7FQ 9FQ 12FQ 13FQ |
ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 70586 07506 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 | 2057 5538 8140 4724 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 | 280 429 151 |
G.7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 28, 29, 20, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 40, 45 |
5 | 57, 51 |
6 | 68, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 81, 80, 89 |
9 | 93, 98 |
Mã | 2FR 4FR 5FR 8FR 9FR 15FR |
ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 36556 02620 |
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 | 0625 2144 7783 0032 |
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 | 357 669 682 |
G.7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
Mã | 1FS 4FS 7FS 11FS 13FS 15FS |
ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 41631 56297 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 | 5824 5202 3723 8572 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 | 722 536 592 |
G.7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | - |
2 | 24, 23, 24, 22 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | - |
5 | 50, 57, 54, 58 |
6 | 68, 68, 64, 64, 68, 64, 66, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 97, 92 |
Mã | 2FT 4FT 7FT 8FT 14FT 15FT |
ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 64491 09749 |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 | 4736 6566 8937 1046 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 | 661 962 541 |
G.7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | - |
3 | 30, 32, 36, 36, 37, 34 |
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 61, 62 |
7 | 76, 76 |
8 | 88, 86, 89, 80 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó