PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN BẮC Ngày 06/07/2025 - Thống Kê XSMB Hôm Nay

Mã | 3HF 4HF 6HF 7HF 8HF 12HF |
ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 11448 08590 |
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
G.4 | 9744 8248 6501 6809 |
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
G.6 | 875 913 525 |
G.7 | 35 92 64 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 12, 11, 15, 13 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 48, 44, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 78, 75, 78, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Mã | 2HG 4HG 6HG 8HG 10HG 12HG |
ĐB | 63315 |
G.1 | 77119 |
G.2 | 76395 45382 |
G.3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
G.4 | 5715 6153 5487 4710 |
G.5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
G.6 | 705 718 216 |
G.7 | 77 45 67 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 00 |
1 | 15, 19, 15, 10, 15, 10, 13, 15, 18, 16 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 88, 87, 83 |
9 | 95, 97, 94 |
Mã | 2KH 5KH 6HK 7HK 9KH 10KH |
ĐB | 44369 |
G.1 | 91816 |
G.2 | 79673 20951 |
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
G.4 | 5484 5556 9190 5821 |
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
G.6 | 510 430 610 |
G.7 | 06 37 96 07 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 01, 00, 06, 07 |
1 | 16, 15, 10, 10 |
2 | 21 |
3 | 34, 30, 37 |
4 | - |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 60, 66, 60 |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 83 |
9 | 99, 90, 96 |
Mã | 6HL 8HL 9HL 12HL 14HL 15HL |
ĐB | 85644 |
G.1 | 58387 |
G.2 | 22041 46641 |
G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
G.4 | 6129 6416 5816 1085 |
G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
G.6 | 013 595 047 |
G.7 | 04 06 95 33 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 16, 16, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 33 |
4 | 44, 41, 41, 49, 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 85 |
9 | 98, 92, 98, 95, 95 |
Mã | 1HM 2HM 5HM 7HM 10HM 15HM |
ĐB | 77818 |
G.1 | 91286 |
G.2 | 60990 99531 |
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G.4 | 8980 9705 3098 0125 |
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G.6 | 648 507 469 |
G.7 | 97 78 74 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 34, 39, 32 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 69, 63 |
7 | 79, 78, 74 |
8 | 86, 80 |
9 | 90, 98, 92, 97 |
Mã | 1HN 2HN 9HN 11HN 13HN 15HN |
ĐB | 90207 |
G.1 | 34751 |
G.2 | 13719 79394 |
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G.4 | 8872 2363 6079 4020 |
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G.6 | 031 021 966 |
G.7 | 94 97 52 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 09 |
1 | 19, 15, 11 |
2 | 20, 21 |
3 | 38, 30, 38, 31 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 57, 52 |
6 | 68, 63, 64, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 94, 95, 94, 97 |
Mã | 1HP 3HP 4HP 6HP 9HP 10HP |
ĐB | 53368 |
G.1 | 89571 |
G.2 | 70992 02153 |
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G.4 | 8932 5184 3345 7092 |
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G.6 | 867 096 626 |
G.7 | 83 36 43 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 11, 13, 19 |
2 | 27, 26 |
3 | 32, 39, 38, 36 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 53 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 94, 99, 92, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó