SXMN.XYZ Phân tích chi tiết xổ số Miền Trung ngày 13/04/2026 dựa vào KQXSMT những ngày trước đó. Đồng thời tổng hợp những số liệu cần thiết để quý độc giả có góc nhìn rộng hơn về thống kê XSMT hôm nay.
1. Phân tích xổ số miền Trung hôm qua
Phân tích kết quả xổ số miền Trung hôm qua giúp chúng ta có thêm thông tin chi tiết của những con số đã xuất hiện. Từ số lâu chưa về, số loto câm đến số về nhiều lần trong cùng bảng kết quả.
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 39 | 24 |
| G.7 | 175 | 183 | 467 |
| G.6 | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 |
| G.5 | 9862 | 7130 | 9817 |
| G.4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| G.3 | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| G.2 | 63011 | 78002 | 99482 |
| G.1 | 29371 | 22283 | 70476 |
| G.ĐB | 878653 | 259939 | 243524 |
Loto Huế Chủ nhật, 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Kon Tum Chủ nhật, 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 82, 83 |
| 9 | 90 |
Loto Khánh Hòa Chủ nhật, 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
2. Thống kê loto hôm nay 13/04/2026
2.1 Thống kê giải đặc biệt trong 15 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMT trong 15 ngày giúp chúng ta tìm được xu hướng của các con số trong giải đặc biệt.
Thống kê giải đặc biệt Huế
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 29/03 | 58904 | ||||
| 29/03 | 91499 | 29/03 | 92438 | 30/03 | 77333 |
| 30/03 | 71763 | 31/03 | 60815 | 31/03 | 26820 |
| 01/04 | 33956 | 01/04 | 94173 | 02/04 | 77509 |
| 02/04 | 35841 | 02/04 | 93215 | 03/04 | 05455 |
| 03/04 | 57906 | 04/04 | 57317 | 04/04 | 30693 |
| 04/04 | 29575 | 05/04 | 10683 | 05/04 | 00366 |
| 05/04 | 50755 | 06/04 | 84083 | 06/04 | 30390 |
| 07/04 | 74822 | 07/04 | 03163 | 08/04 | 73250 |
| 08/04 | 76509 | 09/04 | 00914 | 09/04 | 54676 |
| 09/04 | 82620 | 10/04 | 42135 | 10/04 | 58820 |
| 11/04 | 57896 | 11/04 | 44310 | 11/04 | 11512 |
| 12/04 | 24352 | 12/04 | 25993 | 12/04 | 87865 |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 29/03 | 58904 | ||||
| 29/03 | 91499 | 29/03 | 92438 | 30/03 | 77333 |
| 30/03 | 71763 | 31/03 | 60815 | 31/03 | 26820 |
| 01/04 | 33956 | 01/04 | 94173 | 02/04 | 77509 |
| 02/04 | 35841 | 02/04 | 93215 | 03/04 | 05455 |
| 03/04 | 57906 | 04/04 | 57317 | 04/04 | 30693 |
| 04/04 | 29575 | 05/04 | 10683 | 05/04 | 00366 |
| 05/04 | 50755 | 06/04 | 84083 | 06/04 | 30390 |
| 07/04 | 74822 | 07/04 | 03163 | 08/04 | 73250 |
| 08/04 | 76509 | 09/04 | 00914 | 09/04 | 54676 |
| 09/04 | 82620 | 10/04 | 42135 | 10/04 | 58820 |
| 11/04 | 57896 | 11/04 | 44310 | 11/04 | 11512 |
| 12/04 | 24352 | 12/04 | 25993 | 12/04 | 87865 |
2.2 Thống kê 5 cặp loto xiên 2 và xiên 3 hay về nhất
Loto xiên XS Huế:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 03 - 61 | 5 lần | 11 - 82 - 85 | 4 lần |
| 35 - 41 | 5 lần | 01 - 22 - 26 | 3 lần |
| 54 - 65 | 5 lần | 03 - 35 - 41 | 3 lần |
| 82 - 85 | 5 lần | 11 - 40 - 53 | 3 lần |
| 01 - 25 | 4 lần | 11 - 65 - 69 | 3 lần |
Loto xiên XS Phú Yên:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 07 - 78 | 5 lần | 19 - 38 - 97 | 4 lần |
| 10 - 37 | 5 lần | 00 - 12 - 51 | 3 lần |
| 12 - 97 | 5 lần | 00 - 13 - 48 | 3 lần |
| 13 - 52 | 5 lần | 00 - 36 - 38 | 3 lần |
| 38 - 92 | 5 lần | 03 - 48 - 64 | 3 lần |
2.3 Tổng hợp 10 con loto gan lì lâu về nhất
Loto gan là những con loto không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Thống kê 10 con loto gan lì lâu về nhất hiện nay:
Loto gan Huế:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 30 ngày | 28/12/2025 | 30 |
| 99 | 22 ngày | 25/01/2026 | 38 |
| 90 | 17 ngày | 09/02/2026 | 27 |
| 59 | 16 ngày | 15/02/2026 | 32 |
| 68 | 15 ngày | 16/02/2026 | 40 |
| 09 | 14 ngày | 22/02/2026 | 32 |
| 48 | 14 ngày | 22/02/2026 | 30 |
| 74 | 14 ngày | 22/02/2026 | 28 |
| 80 | 14 ngày | 22/02/2026 | 30 |
| 00 | 13 ngày | 23/02/2026 | 22 |
Loto gan Phú Yên:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 24 ngày | 20/10/2025 | 33 |
| 66 | 19 ngày | 24/11/2025 | 22 |
| 76 | 19 ngày | 24/11/2025 | 21 |
| 31 | 18 ngày | 01/12/2025 | 30 |
| 67 | 16 ngày | 15/12/2025 | 29 |
| 01 | 15 ngày | 22/12/2025 | 36 |
| 60 | 15 ngày | 22/12/2025 | 26 |
| 77 | 15 ngày | 22/12/2025 | 38 |
| 40 | 14 ngày | 29/12/2025 | 28 |
| 28 | 13 ngày | 05/01/2026 | 22 |
2.4 TK 10 cặp loto gan miền Trung chưa về
Thống kê 10 cặp loto gan miền Trung chưa về dành cho những ai thích xem 2 con loto gan chưa về cùng nhau.
Cặp loto gan Huế:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 14 ngày | 22/02/2026 | 20 |
| 38 - 83 | 9 ngày | 09/03/2026 | 15 |
| 05 - 50 | 8 ngày | 15/03/2026 | 11 |
| 58 - 85 | 7 ngày | 16/03/2026 | 20 |
| 02 - 20 | 6 ngày | 22/03/2026 | 16 |
| 47 - 74 | 6 ngày | 22/03/2026 | 15 |
| 37 - 73 | 4 ngày | 29/03/2026 | 20 |
| 56 - 65 | 4 ngày | 29/03/2026 | 12 |
| 79 - 97 | 4 ngày | 29/03/2026 | 15 |
| 89 - 98 | 4 ngày | 29/03/2026 | 15 |
Cặp loto gan Phú Yên:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 16 ngày | 15/12/2025 | 20 |
| 28 - 82 | 11 ngày | 19/01/2026 | 13 |
| 27 - 72 | 7 ngày | 16/02/2026 | 35 |
| 34 - 43 | 7 ngày | 16/02/2026 | 16 |
| 59 - 95 | 7 ngày | 16/02/2026 | 15 |
| 26 - 62 | 6 ngày | 23/02/2026 | 14 |
| 36 - 63 | 6 ngày | 23/02/2026 | 17 |
| 69 - 96 | 6 ngày | 23/02/2026 | 14 |
| 17 - 71 | 5 ngày | 02/03/2026 | 16 |
| 39 - 93 | 5 ngày | 02/03/2026 | 12 |
2.5 Thống kê gan đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt
Thống kê gan đầu - đuôi 2 số cuối giải đặc biệt, giúp bạn lọc những con đầu đuôi chưa về nhiều nhất.
Huế:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 ngày | 05/08/2019 | 53 |
| 5 | 12 ngày | 02/12/2019 | 27 |
| 7 | 11 ngày | 09/12/2019 | 35 |
| 9 | 6 ngày | 13/01/2020 | 38 |
| 3 | 5 ngày | 20/01/2020 | 43 |
| 0 | 4 ngày | 27/01/2020 | 39 |
| 2 | 3 ngày | 03/02/2020 | 42 |
| 8 | 2 ngày | 10/02/2020 | 67 |
| 4 | 1 ngày | 17/02/2020 | 28 |
| 1 | 0 ngày | 24/02/2020 | 38 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 ngày | 13/05/2019 | 24 |
| 4 | 23 ngày | 16/09/2019 | 50 |
| 0 | 11 ngày | 09/12/2019 | 40 |
| 3 | 8 ngày | 30/12/2019 | 50 |
| 6 | 6 ngày | 13/01/2020 | 46 |
| 5 | 5 ngày | 20/01/2020 | 22 |
| 2 | 3 ngày | 03/02/2020 | 45 |
| 1 | 2 ngày | 10/02/2020 | 50 |
| 9 | 1 ngày | 17/02/2020 | 33 |
| 7 | 0 ngày | 24/02/2020 | 37 |
Phú Yên:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 ngày | 12/08/2019 | 35 |
| 0 | 17 ngày | 28/10/2019 | 38 |
| 7 | 13 ngày | 25/11/2019 | 34 |
| 1 | 11 ngày | 09/12/2019 | 28 |
| 8 | 9 ngày | 23/12/2019 | 37 |
| 9 | 6 ngày | 13/01/2020 | 43 |
| 3 | 3 ngày | 03/02/2020 | 36 |
| 4 | 2 ngày | 10/02/2020 | 35 |
| 2 | 1 ngày | 17/02/2020 | 37 |
| 5 | 0 ngày | 24/02/2020 | 40 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 37 ngày | 10/06/2019 | 30 |
| 6 | 18 ngày | 21/10/2019 | 36 |
| 8 | 15 ngày | 11/11/2019 | 33 |
| 0 | 12 ngày | 02/12/2019 | 25 |
| 5 | 10 ngày | 16/12/2019 | 43 |
| 2 | 6 ngày | 13/01/2020 | 51 |
| 4 | 4 ngày | 27/01/2020 | 38 |
| 7 | 3 ngày | 03/02/2020 | 31 |
| 9 | 2 ngày | 10/02/2020 | 41 |
| 1 | 0 ngày | 24/02/2020 | 34 |
2.6 Bảng danh sách loto gan cực đại từ 00 đến 99
Tổng hợp số ngày gan cực đại của các con loto từ 00 đến 99 trong vòng 30 ngày gần nhất.
Loto gan cực đại Huế
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 22 | 32 | 43 | 26 | 28 | 33 | 22 | 29 | 22 | 32 | 26 | 31 | 29 | 21 | 34 | 27 | 36 | 26 | 24 | 46 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 29 | 26 | 22 | 29 | 25 | 46 | 31 | 23 | 36 | 28 | 28 | 32 | 24 | 30 | 22 | 20 | 29 | 27 | 18 | 30 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 34 | 25 | 26 | 29 | 19 | 30 | 54 | 24 | 30 | 22 | 27 | 31 | 28 | 31 | 43 | 25 | 28 | 28 | 44 | 32 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 30 | 25 | 25 | 31 | 28 | 28 | 29 | 27 | 40 | 20 | 34 | 28 | 29 | 33 | 28 | 25 | 23 | 36 | 28 | 43 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 30 | 37 | 32 | 50 | 26 | 45 | 24 | 23 | 28 | 25 | 27 | 30 | 41 | 48 | 25 | 29 | 23 | 23 | 30 | 38 |
Loto gan cực đại Phú Yên
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 34 | 36 | 30 | 19 | 27 | 40 | 34 | 31 | 27 | 24 | 30 | 24 | 38 | 27 | 35 | 20 | 30 | 35 | 31 | 41 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 24 | 32 | 28 | 30 | 24 | 30 | 27 | 35 | 22 | 35 | 29 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 | 33 | 31 | 30 | 19 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 28 | 22 | 33 | 48 | 32 | 39 | 26 | 29 | 19 | 33 | 31 | 30 | 44 | 32 | 45 | 36 | 42 | 23 | 25 | 30 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 26 | 28 | 33 | 33 | 27 | 23 | 22 | 29 | 20 | 20 | 43 | 34 | 46 | 26 | 30 | 32 | 21 | 38 | 23 | 33 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 29 | 34 | 25 | 37 | 29 | 23 | 22 | 20 | 40 | 27 | 24 | 28 | 26 | 20 | 34 | 23 | 30 | 30 | 30 | 25 |
Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thống kê xổ số miền Trung, cũng như phân tích kết quả và tổng hợp dữ liệu XSMT chi tiết. Hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và may mắn khi tham gia xổ số miền Trung. Hãy theo dõi website sxmn.xyz để cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền trung và các tỉnh thành khác. Chúc bạn thành công và phát tài!