SXMN.XYZ Phân tích chi tiết xổ số Miền Nam ngày 22/04/2026 dựa vào KQXSMN những ngày trước đó. Đồng thời tổng hợp những số liệu cần thiết để quý độc giả có góc nhìn rộng hơn về thống kê XSMN hôm nay.
1. Phân tích xổ số miền Nam hôm qua
Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm qua giúp chúng ta có thêm thông tin chi tiết của những con số đã xuất hiện. Từ số lâu chưa về, số loto câm đến số về nhiều lần trong cùng bảng kết quả.
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 | 17 |
| G.7 | 251 | 639 | 902 |
| G.6 | 4769 0645 8240 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 |
| G.5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G.4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| G.3 | 68525 15503 | 92392 03634 | 14192 71452 |
| G.2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G.1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| G.ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 24, 23, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 40, 40 |
| 5 | 51, 57, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 71, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Loto Bến Tre Thứ 3, 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | 39, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 77, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 99, 92, 94 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 07 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 56, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 92 |
2. Thống kê loto hôm nay 22/04/2026
2.1 Thống kê giải đặc biệt trong 15 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMN trong 15 ngày giúp chúng ta tìm được xu hướng của các con số trong giải đặc biệt.
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | ||
| 07/04 | 58398 | 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 |
| 08/04 | 47900 | 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 |
| 09/04 | 08266 | 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 |
| 10/04 | 76001 | 11/04 | 10488 | 11/04 | 30746 |
| 11/04 | 16974 | 11/04 | 81212 | 12/04 | 23207 |
| 12/04 | 48776 | 12/04 | 85571 | 13/04 | 13300 |
| 13/04 | 69922 | 13/04 | 31063 | 14/04 | 49985 |
| 14/04 | 43359 | 14/04 | 96658 | 15/04 | 45750 |
| 15/04 | 85421 | 15/04 | 81367 | 16/04 | 67277 |
| 16/04 | 95101 | 16/04 | 14375 | 17/04 | 77175 |
| 17/04 | 23926 | 17/04 | 86502 | 18/04 | 45309 |
| 18/04 | 42418 | 18/04 | 47945 | 18/04 | 72455 |
| 19/04 | 75146 | 19/04 | 22012 | 19/04 | 48064 |
| 20/04 | 05035 | 20/04 | 78992 | 20/04 | 32770 |
| 21/04 | 19677 | 21/04 | 54813 | 21/04 | 65047 |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | ||
| 07/04 | 58398 | 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 |
| 08/04 | 47900 | 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 |
| 09/04 | 08266 | 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 |
| 10/04 | 76001 | 11/04 | 10488 | 11/04 | 30746 |
| 11/04 | 16974 | 11/04 | 81212 | 12/04 | 23207 |
| 12/04 | 48776 | 12/04 | 85571 | 13/04 | 13300 |
| 13/04 | 69922 | 13/04 | 31063 | 14/04 | 49985 |
| 14/04 | 43359 | 14/04 | 96658 | 15/04 | 45750 |
| 15/04 | 85421 | 15/04 | 81367 | 16/04 | 67277 |
| 16/04 | 95101 | 16/04 | 14375 | 17/04 | 77175 |
| 17/04 | 23926 | 17/04 | 86502 | 18/04 | 45309 |
| 18/04 | 42418 | 18/04 | 47945 | 18/04 | 72455 |
| 19/04 | 75146 | 19/04 | 22012 | 19/04 | 48064 |
| 20/04 | 05035 | 20/04 | 78992 | 20/04 | 32770 |
| 21/04 | 19677 | 21/04 | 54813 | 21/04 | 65047 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | ||
| 07/04 | 58398 | 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 |
| 08/04 | 47900 | 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 |
| 09/04 | 08266 | 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 |
| 10/04 | 76001 | 11/04 | 10488 | 11/04 | 30746 |
| 11/04 | 16974 | 11/04 | 81212 | 12/04 | 23207 |
| 12/04 | 48776 | 12/04 | 85571 | 13/04 | 13300 |
| 13/04 | 69922 | 13/04 | 31063 | 14/04 | 49985 |
| 14/04 | 43359 | 14/04 | 96658 | 15/04 | 45750 |
| 15/04 | 85421 | 15/04 | 81367 | 16/04 | 67277 |
| 16/04 | 95101 | 16/04 | 14375 | 17/04 | 77175 |
| 17/04 | 23926 | 17/04 | 86502 | 18/04 | 45309 |
| 18/04 | 42418 | 18/04 | 47945 | 18/04 | 72455 |
| 19/04 | 75146 | 19/04 | 22012 | 19/04 | 48064 |
| 20/04 | 05035 | 20/04 | 78992 | 20/04 | 32770 |
| 21/04 | 19677 | 21/04 | 54813 | 21/04 | 65047 |
2.2 Thống kê 5 cặp loto xiên 2 và xiên 3 hay về nhất
Loto xiên XS Cần Thơ:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 22 - 74 | 5 lần | 04 - 15 - 84 | 3 lần |
| 22 - 82 | 5 lần | 09 - 21 - 69 | 3 lần |
| 31 - 75 | 5 lần | 09 - 84 - 87 | 3 lần |
| 55 - 60 | 5 lần | 11 - 26 - 31 | 3 lần |
| 71 - 82 | 5 lần | 12 - 17 - 73 | 3 lần |
Loto xiên XS Đồng Nai:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 33 - 97 | 5 lần | 36 - 62 - 76 | 4 lần |
| 64 - 79 | 5 lần | 00 - 27 - 83 | 3 lần |
| 64 - 92 | 5 lần | 04 - 66 - 70 | 3 lần |
| 71 - 83 | 5 lần | 06 - 69 - 71 | 3 lần |
| 74 - 79 | 5 lần | 08 - 36 - 82 | 3 lần |
Loto xiên XS Sóc Trăng:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 01 - 45 | 6 lần | 01 - 03 - 45 | 4 lần |
| 03 - 36 | 6 lần | 01 - 23 - 45 | 4 lần |
| 03 - 63 | 6 lần | 01 - 25 - 45 | 4 lần |
| 03 - 28 | 5 lần | 03 - 36 - 45 | 4 lần |
| 03 - 45 | 5 lần | 03 - 36 - 76 | 4 lần |
2.3 Tổng hợp 10 con loto gan lì lâu về nhất
Loto gan là những con loto không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Thống kê 10 con loto gan lì lâu về nhất hiện nay:
Loto gan Cần Thơ:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 25 ngày | 22/10/2025 | 39 |
| 57 | 25 ngày | 22/10/2025 | 32 |
| 96 | 21 ngày | 19/11/2025 | 25 |
| 05 | 17 ngày | 17/12/2025 | 28 |
| 62 | 16 ngày | 24/12/2025 | 23 |
| 72 | 15 ngày | 31/12/2025 | 61 |
| 19 | 13 ngày | 14/01/2026 | 28 |
| 81 | 13 ngày | 14/01/2026 | 36 |
| 21 | 12 ngày | 21/01/2026 | 22 |
| 98 | 12 ngày | 21/01/2026 | 27 |
Loto gan Đồng Nai:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 05 | 34 ngày | 20/08/2025 | 34 |
| 93 | 27 ngày | 08/10/2025 | 40 |
| 78 | 22 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 54 | 18 ngày | 10/12/2025 | 22 |
| 01 | 16 ngày | 24/12/2025 | 26 |
| 28 | 15 ngày | 31/12/2025 | 22 |
| 40 | 14 ngày | 07/01/2026 | 29 |
| 19 | 13 ngày | 14/01/2026 | 27 |
| 85 | 13 ngày | 14/01/2026 | 31 |
| 11 | 12 ngày | 21/01/2026 | 23 |
Loto gan Sóc Trăng:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 44 ngày | 11/06/2025 | 44 |
| 15 | 22 ngày | 12/11/2025 | 24 |
| 20 | 22 ngày | 12/11/2025 | 58 |
| 31 | 22 ngày | 12/11/2025 | 36 |
| 54 | 22 ngày | 12/11/2025 | 23 |
| 72 | 20 ngày | 26/11/2025 | 28 |
| 58 | 19 ngày | 03/12/2025 | 24 |
| 61 | 18 ngày | 10/12/2025 | 27 |
| 83 | 18 ngày | 10/12/2025 | 27 |
| 90 | 17 ngày | 17/12/2025 | 32 |
2.4 TK 10 cặp loto gan miền Nam chưa về
Thống kê 10 cặp loto gan miền Trung chưa về dành cho những ai thích xem 2 con loto gan chưa về cùng nhau.
Cặp loto gan Cần Thơ:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 9 ngày | 11/02/2026 | 12 |
| 02 - 20 | 8 ngày | 18/02/2026 | 16 |
| 05 - 50 | 7 ngày | 25/02/2026 | 14 |
| 24 - 42 | 7 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 46 - 64 | 7 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 69 - 96 | 7 ngày | 25/02/2026 | 16 |
| 12 - 21 | 6 ngày | 04/03/2026 | 12 |
| 14 - 41 | 5 ngày | 11/03/2026 | 28 |
| 17 - 71 | 4 ngày | 18/03/2026 | 15 |
| 29 - 92 | 4 ngày | 18/03/2026 | 18 |
Cặp loto gan Đồng Nai:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 9 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 19 - 91 | 9 ngày | 11/02/2026 | 14 |
| 14 - 41 | 7 ngày | 25/02/2026 | 17 |
| 39 - 93 | 7 ngày | 25/02/2026 | 19 |
| 12 - 21 | 6 ngày | 04/03/2026 | 14 |
| 49 - 94 | 6 ngày | 04/03/2026 | 23 |
| 58 - 85 | 6 ngày | 04/03/2026 | 22 |
| 23 - 32 | 5 ngày | 11/03/2026 | 15 |
| 35 - 53 | 4 ngày | 18/03/2026 | 14 |
| 56 - 65 | 4 ngày | 18/03/2026 | 15 |
Cặp loto gan Sóc Trăng:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 22 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 38 - 83 | 11 ngày | 28/01/2026 | 11 |
| 09 - 90 | 10 ngày | 04/02/2026 | 14 |
| 58 - 85 | 9 ngày | 11/02/2026 | 16 |
| 24 - 42 | 7 ngày | 25/02/2026 | 14 |
| 37 - 73 | 7 ngày | 25/02/2026 | 17 |
| 07 - 70 | 5 ngày | 11/03/2026 | 12 |
| 13 - 31 | 5 ngày | 11/03/2026 | 17 |
| 16 - 61 | 5 ngày | 11/03/2026 | 17 |
| 79 - 97 | 5 ngày | 11/03/2026 | 13 |
2.5 Thống kê gan đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt
Thống kê gan đầu - đuôi 2 số cuối giải đặc biệt, giúp bạn lọc những con đầu đuôi chưa về nhiều nhất.
Cần Thơ:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 ngày | 24/07/2019 | 27 |
| 0 | 26 ngày | 28/08/2019 | 44 |
| 2 | 24 ngày | 11/09/2019 | 40 |
| 3 | 14 ngày | 20/11/2019 | 23 |
| 4 | 8 ngày | 01/01/2020 | 44 |
| 9 | 5 ngày | 22/01/2020 | 40 |
| 6 | 3 ngày | 05/02/2020 | 20 |
| 5 | 2 ngày | 12/02/2020 | 51 |
| 1 | 1 ngày | 19/02/2020 | 28 |
| 7 | 0 ngày | 26/02/2020 | 43 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 46 ngày | 10/04/2019 | 35 |
| 5 | 20 ngày | 09/10/2019 | 27 |
| 7 | 14 ngày | 20/11/2019 | 25 |
| 2 | 12 ngày | 04/12/2019 | 40 |
| 6 | 8 ngày | 01/01/2020 | 33 |
| 9 | 6 ngày | 15/01/2020 | 26 |
| 1 | 5 ngày | 22/01/2020 | 26 |
| 3 | 3 ngày | 05/02/2020 | 26 |
| 0 | 1 ngày | 19/02/2020 | 51 |
| 8 | 0 ngày | 26/02/2020 | 31 |
Đồng Nai:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 5 | 32 ngày | 17/07/2019 | 30 |
| 8 | 22 ngày | 25/09/2019 | 30 |
| 1 | 11 ngày | 11/12/2019 | 27 |
| 6 | 10 ngày | 18/12/2019 | 72 |
| 2 | 7 ngày | 08/01/2020 | 42 |
| 7 | 5 ngày | 22/01/2020 | 43 |
| 9 | 4 ngày | 29/01/2020 | 26 |
| 3 | 3 ngày | 05/02/2020 | 58 |
| 0 | 1 ngày | 19/02/2020 | 42 |
| 4 | 0 ngày | 26/02/2020 | 31 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 30 ngày | 31/07/2019 | 23 |
| 0 | 21 ngày | 02/10/2019 | 62 |
| 6 | 15 ngày | 13/11/2019 | 29 |
| 8 | 9 ngày | 25/12/2019 | 33 |
| 9 | 8 ngày | 01/01/2020 | 55 |
| 4 | 6 ngày | 15/01/2020 | 33 |
| 5 | 5 ngày | 22/01/2020 | 41 |
| 1 | 4 ngày | 29/01/2020 | 33 |
| 7 | 1 ngày | 19/02/2020 | 30 |
| 2 | 0 ngày | 26/02/2020 | 72 |
Sóc Trăng:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 ngày | 11/09/2019 | 28 |
| 7 | 19 ngày | 16/10/2019 | 54 |
| 8 | 16 ngày | 06/11/2019 | 43 |
| 2 | 12 ngày | 04/12/2019 | 36 |
| 5 | 8 ngày | 01/01/2020 | 31 |
| 9 | 7 ngày | 08/01/2020 | 30 |
| 1 | 6 ngày | 15/01/2020 | 32 |
| 4 | 2 ngày | 12/02/2020 | 32 |
| 6 | 1 ngày | 19/02/2020 | 34 |
| 3 | 0 ngày | 26/02/2020 | 32 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 23 ngày | 18/09/2019 | 29 |
| 6 | 18 ngày | 23/10/2019 | 30 |
| 5 | 13 ngày | 27/11/2019 | 55 |
| 0 | 12 ngày | 04/12/2019 | 62 |
| 9 | 5 ngày | 22/01/2020 | 65 |
| 7 | 4 ngày | 29/01/2020 | 37 |
| 4 | 3 ngày | 05/02/2020 | 49 |
| 2 | 2 ngày | 12/02/2020 | 59 |
| 1 | 1 ngày | 19/02/2020 | 34 |
| 8 | 0 ngày | 26/02/2020 | 41 |
2.6 Bảng danh sách loto gan cực đại từ 00 đến 99
Tổng hợp số ngày gan cực đại của các con loto từ 00 đến 99 trong vòng 30 ngày gần nhất.
Loto gan cực đại Cần Thơ
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 34 | 27 | 18 | 27 | 33 | 28 | 28 | 29 | 18 | 25 | 32 | 32 | 34 | 22 | 39 | 51 | 36 | 23 | 43 | 28 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 23 | 22 | 25 | 35 | 27 | 21 | 26 | 42 | 32 | 37 | 26 | 20 | 28 | 29 | 26 | 22 | 35 | 21 | 18 | 39 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 27 | 28 | 20 | 20 | 41 | 24 | 25 | 31 | 21 | 20 | 29 | 24 | 28 | 24 | 41 | 41 | 24 | 32 | 29 | 35 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 21 | 23 | 23 | 20 | 27 | 29 | 37 | 24 | 28 | 30 | 27 | 63 | 61 | 21 | 18 | 23 | 34 | 26 | 22 | 32 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 46 | 36 | 43 | 19 | 24 | 21 | 36 | 25 | 19 | 25 | 30 | 21 | 29 | 36 | 25 | 20 | 25 | 27 | 27 | 20 |
Loto gan cực đại Đồng Nai
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 19 | 26 | 24 | 21 | 24 | 34 | 32 | 21 | 24 | 33 | 24 | 23 | 44 | 21 | 33 | 26 | 20 | 23 | 30 | 27 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 23 | 41 | 46 | 17 | 26 | 25 | 30 | 29 | 22 | 23 | 40 | 33 | 27 | 33 | 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 39 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 29 | 41 | 23 | 22 | 22 | 20 | 29 | 27 | 30 | 41 | 18 | 24 | 29 | 22 | 22 | 29 | 26 | 22 | 40 | 26 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 34 | 39 | 23 | 26 | 44 | 23 | 25 | 24 | 27 | 40 | 24 | 23 | 26 | 29 | 31 | 42 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 40 | 26 | 22 | 30 | 27 | 31 | 32 | 31 | 26 | 18 | 24 | 29 | 25 | 40 | 33 | 24 | 34 | 27 | 28 | 23 |
Loto gan cực đại Sóc Trăng
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 18 | 20 | 44 | 22 | 22 | 25 | 23 | 29 | 31 | 42 | 26 | 28 | 29 | 33 | 37 | 24 | 24 | 22 | 32 | 23 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 58 | 30 | 33 | 30 | 38 | 34 | 32 | 33 | 23 | 31 | 22 | 36 | 17 | 19 | 31 | 24 | 30 | 19 | 25 | 21 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 38 | 23 | 27 | 17 | 36 | 48 | 38 | 27 | 36 | 23 | 32 | 34 | 29 | 23 | 23 | 42 | 19 | 15 | 24 | 30 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 26 | 27 | 31 | 30 | 36 | 24 | 29 | 26 | 37 | 21 | 31 | 34 | 28 | 32 | 38 | 34 | 23 | 24 | 55 | 34 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 26 | 20 | 35 | 27 | 32 | 29 | 42 | 24 | 27 | 23 | 32 | 27 | 35 | 29 | 34 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 |
Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thống kê xổ số miền Nam, cũng như phân tích kết quả và tổng hợp dữ liệu XSMN chi tiết. Hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và may mắn khi tham gia xổ số miền Nam. Hãy theo dõi website sxmn.xyz để cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền nam và các tỉnh thành khác. Chúc bạn thành công và phát tài!