SXMN.XYZ Phân tích chi tiết xổ số Miền Nam ngày 11/04/2026 dựa vào KQXSMN những ngày trước đó. Đồng thời tổng hợp những số liệu cần thiết để quý độc giả có góc nhìn rộng hơn về thống kê XSMN hôm nay.
1. Phân tích xổ số miền Nam hôm qua
Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm qua giúp chúng ta có thêm thông tin chi tiết của những con số đã xuất hiện. Từ số lâu chưa về, số loto câm đến số về nhiều lần trong cùng bảng kết quả.
| Giải | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 66 | 17 |
| G.7 | 210 | 456 | 857 |
| G.6 | 8367 4321 1235 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 |
| G.5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G.4 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 |
| G.3 | 46909 58293 | 51395 20138 | 34505 67258 |
| G.2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G.1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| G.ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 10/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 09 |
| 1 | 10, 10, 13 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 10/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 56, 50, 56, 58 |
| 6 | 66, 60, 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 10/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 57, 53, 58, 54, 58, 55, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
2. Thống kê loto hôm nay 11/04/2026
2.1 Thống kê giải đặc biệt trong 15 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMN trong 15 ngày giúp chúng ta tìm được xu hướng của các con số trong giải đặc biệt.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 27/03 | 71814 | 27/03 | 36857 | ||
| 27/03 | 06868 | 28/03 | 51434 | 28/03 | 98840 |
| 28/03 | 98835 | 28/03 | 80287 | 29/03 | 99233 |
| 29/03 | 08511 | 29/03 | 53168 | 30/03 | 07209 |
| 30/03 | 79040 | 30/03 | 09067 | 31/03 | 41205 |
| 31/03 | 81315 | 31/03 | 94067 | 01/04 | 24881 |
| 01/04 | 37966 | 01/04 | 17174 | 02/04 | 40447 |
| 02/04 | 83940 | 02/04 | 21667 | 03/04 | 85413 |
| 03/04 | 64905 | 03/04 | 53794 | 04/04 | 83753 |
| 04/04 | 57763 | 04/04 | 00400 | 04/04 | 26929 |
| 05/04 | 57858 | 05/04 | 62701 | 05/04 | 98392 |
| 06/04 | 82971 | 06/04 | 80077 | 06/04 | 09996 |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | 07/04 | 58398 |
| 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 | 08/04 | 47900 |
| 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 | 09/04 | 08266 |
| 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 | 10/04 | 76001 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 27/03 | 71814 | 27/03 | 36857 | ||
| 27/03 | 06868 | 28/03 | 51434 | 28/03 | 98840 |
| 28/03 | 98835 | 28/03 | 80287 | 29/03 | 99233 |
| 29/03 | 08511 | 29/03 | 53168 | 30/03 | 07209 |
| 30/03 | 79040 | 30/03 | 09067 | 31/03 | 41205 |
| 31/03 | 81315 | 31/03 | 94067 | 01/04 | 24881 |
| 01/04 | 37966 | 01/04 | 17174 | 02/04 | 40447 |
| 02/04 | 83940 | 02/04 | 21667 | 03/04 | 85413 |
| 03/04 | 64905 | 03/04 | 53794 | 04/04 | 83753 |
| 04/04 | 57763 | 04/04 | 00400 | 04/04 | 26929 |
| 05/04 | 57858 | 05/04 | 62701 | 05/04 | 98392 |
| 06/04 | 82971 | 06/04 | 80077 | 06/04 | 09996 |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | 07/04 | 58398 |
| 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 | 08/04 | 47900 |
| 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 | 09/04 | 08266 |
| 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 | 10/04 | 76001 |
Thống kê giải đặc biệt Long An
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 27/03 | 71814 | 27/03 | 36857 | ||
| 27/03 | 06868 | 28/03 | 51434 | 28/03 | 98840 |
| 28/03 | 98835 | 28/03 | 80287 | 29/03 | 99233 |
| 29/03 | 08511 | 29/03 | 53168 | 30/03 | 07209 |
| 30/03 | 79040 | 30/03 | 09067 | 31/03 | 41205 |
| 31/03 | 81315 | 31/03 | 94067 | 01/04 | 24881 |
| 01/04 | 37966 | 01/04 | 17174 | 02/04 | 40447 |
| 02/04 | 83940 | 02/04 | 21667 | 03/04 | 85413 |
| 03/04 | 64905 | 03/04 | 53794 | 04/04 | 83753 |
| 04/04 | 57763 | 04/04 | 00400 | 04/04 | 26929 |
| 05/04 | 57858 | 05/04 | 62701 | 05/04 | 98392 |
| 06/04 | 82971 | 06/04 | 80077 | 06/04 | 09996 |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | 07/04 | 58398 |
| 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 | 08/04 | 47900 |
| 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 | 09/04 | 08266 |
| 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 | 10/04 | 76001 |
Thống kê giải đặc biệt TPHCM
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
| 27/03 | 71814 | 27/03 | 36857 | ||
| 27/03 | 06868 | 28/03 | 51434 | 28/03 | 98840 |
| 28/03 | 98835 | 28/03 | 80287 | 29/03 | 99233 |
| 29/03 | 08511 | 29/03 | 53168 | 30/03 | 07209 |
| 30/03 | 79040 | 30/03 | 09067 | 31/03 | 41205 |
| 31/03 | 81315 | 31/03 | 94067 | 01/04 | 24881 |
| 01/04 | 37966 | 01/04 | 17174 | 02/04 | 40447 |
| 02/04 | 83940 | 02/04 | 21667 | 03/04 | 85413 |
| 03/04 | 64905 | 03/04 | 53794 | 04/04 | 83753 |
| 04/04 | 57763 | 04/04 | 00400 | 04/04 | 26929 |
| 05/04 | 57858 | 05/04 | 62701 | 05/04 | 98392 |
| 06/04 | 82971 | 06/04 | 80077 | 06/04 | 09996 |
| 07/04 | 26180 | 07/04 | 34950 | 07/04 | 58398 |
| 08/04 | 57849 | 08/04 | 20364 | 08/04 | 47900 |
| 09/04 | 25299 | 09/04 | 60834 | 09/04 | 08266 |
| 10/04 | 04608 | 10/04 | 44245 | 10/04 | 76001 |
2.2 Thống kê 5 cặp loto xiên 2 và xiên 3 hay về nhất
Loto xiên XS Bình Phước:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 08 - 18 | 5 lần | 08 - 18 - 80 | 4 lần |
| 08 - 79 | 5 lần | 23 - 67 - 85 | 4 lần |
| 24 - 76 | 5 lần | 32 - 72 - 95 | 4 lần |
| 24 - 83 | 5 lần | 03 - 19 - 50 | 3 lần |
| 32 - 57 | 5 lần | 05 - 08 - 18 | 3 lần |
Loto xiên XS Hậu Giang:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 02 - 51 | 5 lần | 05 - 36 - 98 | 4 lần |
| 20 - 51 | 5 lần | 23 - 32 - 76 | 4 lần |
| 23 - 76 | 5 lần | 01 - 10 - 98 | 3 lần |
| 68 - 76 | 5 lần | 05 - 36 - 70 | 3 lần |
| 70 - 98 | 5 lần | 05 - 62 - 68 | 3 lần |
Loto xiên XS Long An:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 33 - 60 | 6 lần | 02 - 36 - 49 | 3 lần |
| 05 - 18 | 5 lần | 02 - 37 - 39 | 3 lần |
| 18 - 60 | 5 lần | 04 - 35 - 56 | 3 lần |
| 60 - 61 | 5 lần | 05 - 18 - 40 | 3 lần |
| 02 - 39 | 4 lần | 05 - 18 - 51 | 3 lần |
Loto xiên XS TPHCM:
| Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
|---|---|---|---|
| 16 - 51 | 5 lần | 01 - 42 - 77 | 3 lần |
| 20 - 22 | 5 lần | 02 - 26 - 99 | 3 lần |
| 01 - 56 | 4 lần | 04 - 05 - 51 | 3 lần |
| 01 - 77 | 4 lần | 04 - 05 - 78 | 3 lần |
| 02 - 99 | 4 lần | 04 - 22 - 60 | 3 lần |
2.3 Tổng hợp 10 con loto gan lì lâu về nhất
Loto gan là những con loto không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Thống kê 10 con loto gan lì lâu về nhất hiện nay:
Loto gan Bình Phước:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26 ngày | 04/10/2025 | 26 |
| 98 | 23 ngày | 25/10/2025 | 31 |
| 07 | 22 ngày | 01/11/2025 | 31 |
| 44 | 19 ngày | 22/11/2025 | 27 |
| 11 | 18 ngày | 29/11/2025 | 21 |
| 01 | 17 ngày | 06/12/2025 | 26 |
| 40 | 16 ngày | 13/12/2025 | 27 |
| 65 | 15 ngày | 20/12/2025 | 25 |
| 81 | 15 ngày | 20/12/2025 | 21 |
| 13 | 14 ngày | 27/12/2025 | 21 |
Loto gan Hậu Giang:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 28 ngày | 20/09/2025 | 28 |
| 13 | 27 ngày | 27/09/2025 | 27 |
| 63 | 19 ngày | 22/11/2025 | 25 |
| 11 | 18 ngày | 29/11/2025 | 25 |
| 66 | 17 ngày | 06/12/2025 | 30 |
| 21 | 16 ngày | 13/12/2025 | 34 |
| 73 | 14 ngày | 27/12/2025 | 33 |
| 93 | 14 ngày | 27/12/2025 | 22 |
| 96 | 13 ngày | 03/01/2026 | 33 |
| 02 | 12 ngày | 10/01/2026 | 25 |
Loto gan Long An:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 33 ngày | 16/08/2025 | 33 |
| 96 | 33 ngày | 16/08/2025 | 33 |
| 08 | 20 ngày | 15/11/2025 | 23 |
| 30 | 17 ngày | 06/12/2025 | 30 |
| 50 | 17 ngày | 06/12/2025 | 24 |
| 94 | 17 ngày | 06/12/2025 | 22 |
| 13 | 16 ngày | 13/12/2025 | 19 |
| 84 | 12 ngày | 10/01/2026 | 29 |
| 23 | 11 ngày | 17/01/2026 | 32 |
| 25 | 10 ngày | 24/01/2026 | 57 |
Loto gan TPHCM:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 27 ngày | 03/01/2026 | 36 |
| 84 | 23 ngày | 17/01/2026 | 28 |
| 96 | 21 ngày | 24/01/2026 | 33 |
| 60 | 17 ngày | 07/02/2026 | 31 |
| 09 | 16 ngày | 09/02/2026 | 26 |
| 53 | 16 ngày | 09/02/2026 | 40 |
| 15 | 15 ngày | 14/02/2026 | 34 |
| 76 | 15 ngày | 14/02/2026 | 29 |
| 85 | 14 ngày | 16/02/2026 | 29 |
| 90 | 14 ngày | 16/02/2026 | 32 |
2.4 TK 10 cặp loto gan miền Nam chưa về
Thống kê 10 cặp loto gan miền Trung chưa về dành cho những ai thích xem 2 con loto gan chưa về cùng nhau.
Cặp loto gan Bình Phước:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 7 ngày | 14/02/2026 | 16 |
| 56 - 65 | 7 ngày | 14/02/2026 | 13 |
| 78 - 87 | 7 ngày | 14/02/2026 | 15 |
| 04 - 40 | 6 ngày | 21/02/2026 | 18 |
| 36 - 63 | 5 ngày | 28/02/2026 | 14 |
| 13 - 31 | 4 ngày | 07/03/2026 | 21 |
| 18 - 81 | 4 ngày | 07/03/2026 | 10 |
| 26 - 62 | 4 ngày | 07/03/2026 | 18 |
| 49 - 94 | 4 ngày | 07/03/2026 | 24 |
| 69 - 96 | 4 ngày | 07/03/2026 | 22 |
Cặp loto gan Hậu Giang:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 10 ngày | 24/01/2026 | 19 |
| 89 - 98 | 7 ngày | 14/02/2026 | 18 |
| 02 - 20 | 6 ngày | 21/02/2026 | 19 |
| 35 - 53 | 6 ngày | 21/02/2026 | 13 |
| 36 - 63 | 6 ngày | 21/02/2026 | 14 |
| 37 - 73 | 6 ngày | 21/02/2026 | 13 |
| 59 - 95 | 6 ngày | 21/02/2026 | 12 |
| 05 - 50 | 5 ngày | 28/02/2026 | 11 |
| 17 - 71 | 5 ngày | 28/02/2026 | 14 |
| 19 - 91 | 5 ngày | 28/02/2026 | 12 |
Cặp loto gan Long An:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 8 ngày | 07/02/2026 | 14 |
| 29 - 92 | 8 ngày | 07/02/2026 | 16 |
| 45 - 54 | 6 ngày | 21/02/2026 | 14 |
| 17 - 71 | 5 ngày | 28/02/2026 | 19 |
| 23 - 32 | 5 ngày | 28/02/2026 | 16 |
| 26 - 62 | 5 ngày | 28/02/2026 | 17 |
| 34 - 43 | 5 ngày | 28/02/2026 | 13 |
| 68 - 86 | 5 ngày | 28/02/2026 | 21 |
| 49 - 94 | 4 ngày | 07/03/2026 | 13 |
| 56 - 65 | 4 ngày | 07/03/2026 | 12 |
Cặp loto gan TPHCM:
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 14 ngày | 16/02/2026 | 13 |
| 17 - 71 | 10 ngày | 02/03/2026 | 15 |
| 45 - 54 | 10 ngày | 02/03/2026 | 16 |
| 48 - 84 | 7 ngày | 14/03/2026 | 15 |
| 01 - 10 | 6 ngày | 16/03/2026 | 14 |
| 46 - 64 | 6 ngày | 16/03/2026 | 20 |
| 67 - 76 | 6 ngày | 16/03/2026 | 18 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 23/03/2026 | 17 |
| 28 - 82 | 4 ngày | 23/03/2026 | 18 |
| 29 - 92 | 4 ngày | 23/03/2026 | 18 |
2.5 Thống kê gan đầu đuôi 2 số cuối giải đặc biệt
Thống kê gan đầu - đuôi 2 số cuối giải đặc biệt, giúp bạn lọc những con đầu đuôi chưa về nhiều nhất.
Bình Phước:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 ngày | 26/10/2019 | 24 |
| 4 | 15 ngày | 09/11/2019 | 40 |
| 5 | 13 ngày | 23/11/2019 | 42 |
| 6 | 10 ngày | 14/12/2019 | 53 |
| 9 | 8 ngày | 28/12/2019 | 35 |
| 7 | 7 ngày | 04/01/2020 | 50 |
| 1 | 3 ngày | 01/02/2020 | 48 |
| 2 | 2 ngày | 08/02/2020 | 32 |
| 3 | 1 ngày | 15/02/2020 | 29 |
| 0 | 0 ngày | 22/02/2020 | 56 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 9 | 26 ngày | 24/08/2019 | 61 |
| 0 | 20 ngày | 05/10/2019 | 30 |
| 2 | 18 ngày | 19/10/2019 | 27 |
| 1 | 17 ngày | 26/10/2019 | 30 |
| 5 | 6 ngày | 11/01/2020 | 30 |
| 4 | 5 ngày | 18/01/2020 | 21 |
| 8 | 4 ngày | 25/01/2020 | 42 |
| 7 | 2 ngày | 08/02/2020 | 51 |
| 6 | 1 ngày | 15/02/2020 | 53 |
| 3 | 0 ngày | 22/02/2020 | 53 |
Hậu Giang:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 5 | 33 ngày | 06/07/2019 | 58 |
| 3 | 22 ngày | 21/09/2019 | 29 |
| 8 | 14 ngày | 16/11/2019 | 33 |
| 9 | 13 ngày | 23/11/2019 | 22 |
| 7 | 7 ngày | 04/01/2020 | 36 |
| 2 | 6 ngày | 11/01/2020 | 32 |
| 6 | 4 ngày | 25/01/2020 | 52 |
| 4 | 3 ngày | 01/02/2020 | 34 |
| 1 | 1 ngày | 15/02/2020 | 36 |
| 0 | 0 ngày | 22/02/2020 | 31 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 26 ngày | 24/08/2019 | 44 |
| 3 | 15 ngày | 09/11/2019 | 33 |
| 7 | 14 ngày | 16/11/2019 | 35 |
| 9 | 13 ngày | 23/11/2019 | 53 |
| 8 | 11 ngày | 07/12/2019 | 35 |
| 2 | 5 ngày | 18/01/2020 | 22 |
| 1 | 4 ngày | 25/01/2020 | 40 |
| 0 | 3 ngày | 01/02/2020 | 26 |
| 5 | 1 ngày | 15/02/2020 | 59 |
| 4 | 0 ngày | 22/02/2020 | 36 |
Long An:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 27 ngày | 17/08/2019 | 25 |
| 1 | 26 ngày | 24/08/2019 | 26 |
| 7 | 11 ngày | 07/12/2019 | 26 |
| 6 | 7 ngày | 04/01/2020 | 26 |
| 9 | 5 ngày | 18/01/2020 | 27 |
| 4 | 4 ngày | 25/01/2020 | 41 |
| 2 | 3 ngày | 01/02/2020 | 41 |
| 0 | 2 ngày | 08/02/2020 | 30 |
| 5 | 1 ngày | 15/02/2020 | 48 |
| 8 | 0 ngày | 22/02/2020 | 43 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 ngày | 10/08/2019 | 48 |
| 8 | 15 ngày | 09/11/2019 | 19 |
| 0 | 11 ngày | 07/12/2019 | 53 |
| 4 | 8 ngày | 28/12/2019 | 41 |
| 3 | 7 ngày | 04/01/2020 | 26 |
| 7 | 4 ngày | 25/01/2020 | 30 |
| 6 | 3 ngày | 01/02/2020 | 33 |
| 5 | 2 ngày | 08/02/2020 | 45 |
| 9 | 1 ngày | 15/02/2020 | 63 |
| 2 | 0 ngày | 22/02/2020 | 38 |
TPHCM:
| Gan số đầu | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 ngày | 06/01/2020 | 44 |
| 6 | 12 ngày | 13/01/2020 | 32 |
| 3 | 10 ngày | 20/01/2020 | 48 |
| 2 | 7 ngày | 01/02/2020 | 42 |
| 5 | 6 ngày | 03/02/2020 | 54 |
| 8 | 4 ngày | 10/02/2020 | 38 |
| 4 | 3 ngày | 15/02/2020 | 34 |
| 1 | 2 ngày | 17/02/2020 | 46 |
| 0 | 1 ngày | 22/02/2020 | 39 |
| 9 | 0 ngày | 24/02/2020 | 37 |
| Gan số cuối | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 46 ngày | 16/09/2019 | 37 |
| 6 | 33 ngày | 02/11/2019 | 46 |
| 4 | 22 ngày | 09/12/2019 | 52 |
| 8 | 20 ngày | 16/12/2019 | 59 |
| 5 | 13 ngày | 11/01/2020 | 36 |
| 9 | 8 ngày | 27/01/2020 | 35 |
| 0 | 6 ngày | 03/02/2020 | 32 |
| 3 | 4 ngày | 10/02/2020 | 39 |
| 1 | 1 ngày | 22/02/2020 | 48 |
| 2 | 0 ngày | 24/02/2020 | 48 |
2.6 Bảng danh sách loto gan cực đại từ 00 đến 99
Tổng hợp số ngày gan cực đại của các con loto từ 00 đến 99 trong vòng 30 ngày gần nhất.
Loto gan cực đại Bình Phước
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 28 | 26 | 23 | 34 | 27 | 31 | 25 | 31 | 26 | 16 | 45 | 21 | 26 | 21 | 29 | 23 | 28 | 30 | 23 | 22 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 20 | 30 | 20 | 46 | 25 | 24 | 42 | 25 | 25 | 24 | 22 | 36 | 19 | 32 | 23 | 30 | 37 | 40 | 21 | 22 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 27 | 29 | 43 | 29 | 27 | 33 | 23 | 40 | 26 | 41 | 25 | 19 | 24 | 32 | 26 | 25 | 25 | 28 | 33 | 30 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 25 | 22 | 32 | 34 | 32 | 25 | 44 | 23 | 28 | 27 | 26 | 29 | 35 | 32 | 39 | 46 | 24 | 24 | 35 | 23 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 24 | 21 | 28 | 24 | 53 | 26 | 26 | 25 | 35 | 27 | 37 | 27 | 26 | 19 | 33 | 24 | 35 | 46 | 31 | 32 |
Loto gan cực đại Hậu Giang
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 33 | 31 | 25 | 25 | 29 | 44 | 28 | 23 | 23 | 30 | 35 | 25 | 18 | 27 | 20 | 25 | 22 | 28 | 28 | 21 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 21 | 34 | 31 | 20 | 18 | 28 | 25 | 48 | 27 | 29 | 25 | 22 | 24 | 28 | 22 | 25 | 35 | 34 | 37 | 24 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 16 | 32 | 29 | 26 | 30 | 26 | 26 | 31 | 22 | 44 | 17 | 38 | 38 | 21 | 28 | 17 | 28 | 56 | 35 | 18 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 25 | 19 | 31 | 25 | 33 | 26 | 30 | 19 | 32 | 52 | 24 | 25 | 24 | 33 | 33 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 19 | 41 | 20 | 23 | 27 | 33 | 28 | 26 | 31 | 29 | 22 | 21 | 26 | 22 | 23 | 16 | 33 | 22 | 25 | 26 |
Loto gan cực đại Long An
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 26 | 32 | 44 | 24 | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 32 | 24 | 49 | 27 | 19 | 21 | 22 | 37 | 35 | 31 | 33 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 24 | 17 | 41 | 32 | 20 | 57 | 22 | 22 | 34 | 37 | 30 | 21 | 25 | 33 | 33 | 33 | 20 | 26 | 33 | 30 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 24 | 29 | 23 | 24 | 21 | 30 | 27 | 27 | 33 | 26 | 24 | 25 | 25 | 17 | 22 | 22 | 20 | 27 | 33 | 43 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 28 | 21 | 28 | 18 | 49 | 18 | 34 | 28 | 28 | 22 | 21 | 33 | 31 | 27 | 34 | 30 | 43 | 34 | 24 | 35 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 22 | 25 | 30 | 22 | 29 | 24 | 26 | 22 | 21 | 35 | 31 | 24 | 41 | 28 | 22 | 33 | 33 | 32 | 24 | 21 |
Loto gan cực đại TPHCM
| Loto | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ngày cực đại | 29 | 29 | 27 | 27 | 33 | 33 | 28 | 34 | 26 | 26 | 36 | 33 | 31 | 36 | 33 | 34 | 31 | 25 | 36 | 47 |
| Loto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Ngày cực đại | 23 | 31 | 26 | 30 | 42 | 38 | 26 | 28 | 27 | 33 | 26 | 27 | 26 | 26 | 38 | 29 | 26 | 33 | 34 | 24 |
| Loto | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Ngày cực đại | 34 | 32 | 28 | 27 | 29 | 41 | 31 | 31 | 46 | 30 | 43 | 30 | 25 | 40 | 42 | 31 | 37 | 36 | 31 | 28 |
| Loto | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Ngày cực đại | 31 | 25 | 46 | 29 | 39 | 38 | 24 | 28 | 40 | 41 | 33 | 28 | 32 | 36 | 54 | 33 | 29 | 39 | 29 | 29 |
| Loto | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Ngày cực đại | 57 | 42 | 32 | 34 | 28 | 29 | 26 | 30 | 37 | 23 | 32 | 48 | 33 | 30 | 27 | 33 | 33 | 49 | 35 | 23 |
Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thống kê xổ số miền Nam, cũng như phân tích kết quả và tổng hợp dữ liệu XSMN chi tiết. Hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và may mắn khi tham gia xổ số miền Nam. Hãy theo dõi website sxmn.xyz để cập nhật những tin tức mới nhất về xổ số miền nam và các tỉnh thành khác. Chúc bạn thành công và phát tài!