Loto Bình Định thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 22, 20 |
| 3 | 30, 37, 34, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 95 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 12, 14, 13 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 61, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 96, 98 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 62, 67, 64, 69, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 06, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 92, 91, 97 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 72, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91, 90, 90 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01, 00, 04, 05 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 50, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 08, 07, 02 |
| 1 | 11, 14, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 93, 99 |
Loto Huế thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 98 |
Loto Phú Yên thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 69, 68 |
| 7 | 71, 73, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 95, 96, 93 |
Loto Huế chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 15, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 82, 85 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 21, 24 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 72, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 90 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 52, 51, 51, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 46, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 71, 77, 74, 72 |
| 8 | 87, 88, 80 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 23, 22, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 55, 59, 59, 54 |
| 6 | 69, 66, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
Loto Gia Lai thứ 6, 13/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 24, 20 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 92, 93 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 13/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 48, 44, 48 |
| 5 | 51, 50, 50 |
| 6 | 61, 63, 69 |
| 7 | 74, 72, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |