PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 21/11/2024 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
Thống kê XSMT 21/11/2024 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/11/2024 |
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
G.ĐB | 171870 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 21, 27, 24, 23, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | - |
5 | 59, 57, 57 |
6 | - |
7 | 79, 70 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 09/11/2024 |
G.8 | 49 |
G.7 | 636 |
G.6 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 0166 |
G.4 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 38142 31118 |
G.2 | 46437 |
G.1 | 75906 |
G.ĐB | 880968 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 49, 46, 45, 42 |
5 | 56 |
6 | 66, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | - |
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/11/2024 |
G.8 | 66 |
G.7 | 661 |
G.6 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 5031 |
G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 48342 50128 |
G.2 | 98469 |
G.1 | 31996 |
G.ĐB | 789160 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 39, 31 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 66, 61, 63, 63, 69, 60 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 87, 80 |
9 | 96 |
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/10/2024 |
G.8 | 89 |
G.7 | 888 |
G.6 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 4286 |
G.4 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 87779 25986 |
G.2 | 24288 |
G.1 | 47418 |
G.ĐB | 037476 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 34, 37 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 79, 76 |
8 | 89, 88, 86, 85, 86, 88 |
9 | 99, 95 |
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/10/2024 |
G.8 | 47 |
G.7 | 873 |
G.6 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 44200 64841 |
G.2 | 95890 |
G.1 | 70913 |
G.ĐB | 261602 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 41 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 89, 88, 81 |
9 | 90 |
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 12/10/2024 |
G.8 | 25 |
G.7 | 335 |
G.6 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 6649 |
G.4 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 80803 54144 |
G.2 | 59796 |
G.1 | 12665 |
G.ĐB | 581844 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 03 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 49, 41, 44, 44 |
5 | 57, 54 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 80, 87, 82 |
9 | 96 |
Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 05/10/2024 |
G.8 | 57 |
G.7 | 451 |
G.6 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 9764 |
G.4 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 33349 09769 |
G.2 | 85037 |
G.1 | 09960 |
G.ĐB | 007725 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 57, 51, 59, 50 |
6 | 64, 64, 69, 60 |
7 | 74, 73, 78 |
8 | - |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |