PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN TRUNG Ngày 06/04/2026 - Thống Kê XSMT Hôm Nay
Thống kê XSMT 06/04/2026 được phân tích bằng dữ liệu xổ số miền Trung trong 100 ngày gần đây nhất. Bảng số liệu thống kê để dự đoán XSMT hôm nay.
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/04/2026 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 237 |
| G.6 | 5724 3719 5834 |
| G.5 | 1124 |
| G.4 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| G.3 | 43027 83706 |
| G.2 | 14171 |
| G.1 | 06784 |
| G.ĐB | 306938 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 25, 27 |
| 3 | 37, 34, 38 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 98 |
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/03/2026 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 0206 4563 3098 |
| G.5 | 6134 |
| G.4 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| G.3 | 73698 52256 |
| G.2 | 84233 |
| G.1 | 18897 |
| G.ĐB | 336897 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 90, 91, 98, 97, 97 |
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/03/2026 |
| G.8 | 33 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 1364 4591 8934 |
| G.5 | 5300 |
| G.4 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 |
| G.3 | 01893 43593 |
| G.2 | 02872 |
| G.1 | 97272 |
| G.ĐB | 736563 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 64, 62, 63 |
| 7 | 74, 70, 72, 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93 |
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/03/2026 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 111 |
| G.6 | 6205 1153 0205 |
| G.5 | 0994 |
| G.4 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 |
| G.3 | 65645 48929 |
| G.2 | 42418 |
| G.1 | 74941 |
| G.ĐB | 738032 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 05 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 45, 41 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/03/2026 |
| G.8 | 25 |
| G.7 | 415 |
| G.6 | 9449 7843 4683 |
| G.5 | 3670 |
| G.4 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| G.3 | 26444 78137 |
| G.2 | 58703 |
| G.1 | 23958 |
| G.ĐB | 886999 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 49, 43, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 99 |
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/02/2026 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 405 |
| G.6 | 5501 6841 4969 |
| G.5 | 5227 |
| G.4 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 |
| G.3 | 97612 35384 |
| G.2 | 24344 |
| G.1 | 30502 |
| G.ĐB | 709929 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 03, 02 |
| 1 | 14, 10, 12 |
| 2 | 27, 29, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 48, 41, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | - |
| Giải | XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/02/2026 |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 368 |
| G.6 | 8709 5070 8018 |
| G.5 | 1867 |
| G.4 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 |
| G.3 | 42964 45254 |
| G.2 | 58079 |
| G.1 | 31902 |
| G.ĐB | 920487 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 02 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 67, 64, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |