PHÂN TÍCH XỔ SỐ MIỀN NAM Ngày 21/05/2025 - Thống Kê XSMN Hôm Nay

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
G.ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 11, 19, 15 |
2 | 21, 25, 26 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 84, 80 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 00, 00 |
1 | 11, 14 |
2 | 26, 23 |
3 | - |
4 | 41, 41, 43, 47 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 10 |
2 | 20, 21, 23 |
3 | 38, 38, 37, 30, 34 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 67, 62, 62 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
G.ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 60, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 88, 89, 82, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 34, 32, 30 |
4 | 49, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 67, 67, 66 |
7 | - |
8 | 86, 82, 89 |
9 | 90, 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14 |
2 | 24, 29, 21 |
3 | 36, 31, 38 |
4 | 46, 45 |
5 | 54, 50 |
6 | 68, 69 |
7 | 72, 73 |
8 | - |
9 | 92, 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
G.ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 76, 73 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 58, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 80, 88, 81, 82 |
9 | 90, 92, 98, 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 28, 22, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 80, 82, 89, 85 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
G.ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 16, 13 |
2 | 20, 22 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 59, 52 |
6 | - |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 87, 85 |
9 | 94, 94, 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 27, 24, 25, 29 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 63, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 96, 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 04, 07, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 38, 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 77, 77, 75, 74 |
8 | 86, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 18, 14 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 82 |
9 | 91, 94, 94, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
G.ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12, 12 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 47, 45, 46 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 88, 89, 80, 82, 80 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 89, 87 |
9 | 93, 96, 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 28, 20 |
3 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
G.ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 12, 15 |
2 | 22 |
3 | 36, 34, 39 |
4 | - |
5 | 52, 56, 51 |
6 | - |
7 | 79, 79, 75, 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 55, 55, 51 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 96, 99, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
G.ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 13 |
2 | 29, 20, 25 |
3 | 39, 39, 30 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 84, 84, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 07 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 30, 33, 39 |
4 | 46 |
5 | 58, 51 |
6 | 64, 69, 61, 64, 68 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | 14, 16 |
2 | - |
3 | 30, 34, 30 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 80, 82 |
9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |